Mål: | 5,7 km | bröt |
---|
Mål: | 4,2 km | 34:28 | +0 | 0. | 8:12 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:11:17 | +0 | 13/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 3:38 | +11 | 6. | 3:38 | +11 | 6. | 469 m | 7:44 min/km |
2 | 273 | 5:38 | +40 | 11. | 2:00 | +31 | 15. | 254 m | 7:52 min/km |
3 | 275 | 8:04 | +1:07 | 10. | 2:26 | +33 | 12. | 307 m | 7:55 min/km |
4 | 278 | 9:15 | +1:26 | 11. | 1:11 | +19 | 17. | 165 m | 7:10 min/km |
5 | 279 | 10:37 | +1:35 | 11. | 1:22 | +11 | 7. | 182 m | 7:30 min/km |
6 | 290 | 14:11 | +1:40 | 12. | 3:34 | +1:11 | 18. | 367 m | 9:43 min/km |
7 | 294 | 16:25 | +2:10 | 12. | 2:14 | +37 | 17. | 266 m | 8:23 min/km |
8 | 304 | 20:03 | +2:57 | 11. | 3:38 | +51 | 18. | 391 m | 9:17 min/km |
9 | 312 | 23:20 | +3:29 | 12. | 3:17 | +38 | 13. | 455 m | 7:12 min/km |
10 | 254 | 28:20 | +4:59 | 16. | 5:00 | +2:28 | 28. | 457 m | 10:56 min/km |
11 | 219 | 32:45 | +5:19 | 17. | 4:25 | +51 | 11. | 569 m | 7:45 min/km |
12 | 100 | 34:12 | +5:23 | 16. | 1:27 | +10 | 8. | 269 m | 5:23 min/km |
13 | 555 | 34:28 | +5:22 | 16. | 16 | +1 | 4. | 95 m | 2:48 min/km |
Mål: | 5,9 km | 49:43 | +0 | 0. | 8:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:36:49 | +0 | 12/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | 4:06 | +45 | 14. | 4:06 | +45 | 14. | 584 m | 7:01 min/km |
2 | 432 | 6:38 | +59 | 10. | 2:32 | +19 | 5. | 374 m | 6:46 min/km |
3 | 438 | 9:11 | +1:15 | 11. | 2:33 | +17 | 9. | 279 m | 9:08 min/km |
4 | 453 | 13:33 | +2:53 | 16. | 4:22 | +1:43 | 26. | 343 m | 12:43 min/km |
5 | 462 | 18:10 | +3:59 | 16. | 4:37 | +1:13 | 18. | 508 m | 9:05 min/km |
6 | 459 | 19:25 | +4:11 | 15. | 1:15 | +16 | 5. | 161 m | 7:45 min/km |
7 | 456 | 22:30 | +4:50 | 15. | 3:05 | +39 | 15. | 321 m | 9:36 min/km |
8 | 445 | 31:11 | +8:43 | 20. | 8:41 | +3:53 | 28. | 583 m | 14:53 min/km |
9 | 388 | 37:47 | +9:30 | 17. | 6:36 | +1:18 | 14. | 696 m | 9:28 min/km |
10 | 242 | 44:47 | +9:58 | 15. | 7:00 | +32 | 9. | 1178 m | 5:56 min/km |
11 | 237 | 45:57 | +10:07 | 15. | 1:10 | +9 | 3. | 201 m | 5:48 min/km |
12 | 220 | 48:39 | +10:32 | 15. | 2:42 | +25 | 8. | 435 m | 6:12 min/km |
13 | 100 | 49:27 | +10:34 | 15. | 48 | +4 | 9. | 152 m | 5:15 min/km |
14 | 555 | 49:43 | +10:32 | 15. | 16 | +2 | 4. | 95 m | 2:48 min/km |
Mål: | 5,6 km | 47:06 | +0 | 0. | 8:24 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | 5:39 | +24 | 5. | 5:39 | +24 | 5. | 718 m | 7:52 min/km |
2 | 338 | 13:38 | +1:24 | 6. | 7:59 | +1:00 | 9. | 943 m | 8:27 min/km |
3 | 341 | 15:09 | +1:37 | 6. | 1:31 | +13 | 7. | 198 m | 7:39 min/km |
4 | 334 | 16:44 | +1:39 | 6. | 1:35 | +21 | 14. | 175 m | 9:02 min/km |
5 | 331 | 21:47 | +4:13 | 12. | 5:03 | +2:47 | 26. | 310 m | 16:17 min/km |
6 | 350 | 25:40 | +4:37 | 12. | 3:53 | +24 | 6. | 513 m | 7:34 min/km |
7 | 352 | 28:29 | +5:01 | 11. | 2:49 | +33 | 11. | 349 m | 8:04 min/km |
8 | 353 | 29:20 | +5:03 | 11. | 51 | +15 | 10. | 103 m | 8:15 min/km |
9 | 354 | 36:14 | +7:09 | 10. | 6:54 | +2:06 | 18. | 757 m | 9:06 min/km |
10 | 346 | 37:12 | +7:16 | 10. | 58 | +12 | 8. | 118 m | 8:11 min/km |
11 | 210 | 44:45 | +7:59 | 9. | 7:33 | +43 | 6. | 1033 m | 7:18 min/km |
12 | 100 | 46:49 | +8:13 | 9. | 2:04 | +26 | 17. | 308 m | 6:42 min/km |
13 | 555 | 47:07 | +8:13 | 9. | 18 | +2 | 10. | 95 m | 3:09 min/km |
![]() ![]() ![]() |