Mål: | 3,4 km | 1:10:37 | +0 | 0. | 20:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 4:38:38 | +0 | 21/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 4:42 | +1:34 | 16. | 4:42 | +1:34 | 16. | 263 m | 17:52 min/km |
2 | 44 | 14:03 | +6:49 | 23. | 9:21 | +6:43 | 25. | 246 m | 38:00 min/km |
3 | 106 | 26:48 | +12:57 | 24. | 12:45 | +6:46 | 24. | 591 m | 21:34 min/km |
4 | 108 | 40:17 | +17:09 | 23. | 13:29 | +5:02 | 20. | 645 m | 20:54 min/km |
5 | 147 | 46:58 | +19:25 | 21. | 6:41 | +2:58 | 16. | 284 m | 23:31 min/km |
6 | 199 | 57:20 | +23:01 | 21. | 10:22 | +4:40 | 22. | 488 m | 21:14 min/km |
7 | 197 | 1:02:03 | +24:46 | 21. | 4:43 | +1:45 | 16. | 290 m | 16:15 min/km |
8 | 194 | 1:05:08 | +25:51 | 21. | 3:05 | +1:16 | 21. | 169 m | 18:14 min/km |
9 | 200 | 1:08:32 | +27:51 | 22. | 3:24 | +2:06 | 25. | 150 m | 22:40 min/km |
10 | 100 | 1:10:08 | +28:37 | 23. | 1:36 | +47 | 23. | 139 m | 11:30 min/km |
11 | 555 | 1:10:37 | +28:41 | 23. | 29 | +8 | 13. | 95 m | 5:05 min/km |
Mål: | 2,5 km | 50:19 | +0 | 0. | 20:07 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:28:01 | +0 | 21/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 6:09 | +2:24 | 21. | 6:09 | +2:24 | 21. | 328 m | 18:45 min/km |
2 | 263 | 10:47 | +4:19 | 19. | 4:38 | +1:56 | 18. | 226 m | 20:30 min/km |
3 | 269 | 14:36 | +5:52 | 20. | 3:49 | +1:33 | 20. | 149 m | 25:36 min/km |
4 | 259 | 28:20 | +10:44 | 15. | 13:44 | +5:04 | 15. | 712 m | 19:17 min/km |
5 | 216 | 34:29 | +12:52 | 16. | 6:09 | +3:21 | 19. | 213 m | 28:52 min/km |
6 | 220 | 47:39 | +17:59 | 17. | 13:10 | +5:38 | 17. | 675 m | 19:30 min/km |
7 | 100 | 49:47 | +18:58 | 17. | 2:08 | +1:03 | 24. | 152 m | 14:02 min/km |
8 | 555 | 50:18 | +19:06 | 17. | 31 | +11 | 20. | 95 m | 5:26 min/km |
Mål: | 3,5 km | 1:16:12 | +0 | 0. | 21:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:37:42 | +0 | 24/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | 10:03 | +4:09 | 18. | 10:03 | +4:09 | 18. | 562 m | 17:52 min/km |
2 | 433 | 22:47 | +9:00 | 16. | 12:44 | +6:13 | 17. | 481 m | 26:28 min/km |
3 | 385 | 30:59 | +11:35 | 18. | 8:12 | +3:15 | 21. | 333 m | 24:37 min/km |
4 | 415 | 42:24 | +16:05 | 18. | 11:25 | +4:58 | 23. | 470 m | 24:17 min/km |
5 | 241 | 57:04 | +24:50 | 21. | 14:40 | +9:15 | 24. | 550 m | 26:40 min/km |
6 | 233 | 1:01:25 | +26:33 | 21. | 4:21 | +1:46 | 22. | 232 m | 18:45 min/km |
7 | 418 | 1:10:44 | +29:45 | 21. | 9:19 | +4:16 | 21. | 473 m | 19:41 min/km |
8 | 100 | 1:15:36 | +32:17 | 22. | 4:52 | +2:52 | 25. | 264 m | 18:26 min/km |
9 | 555 | 1:16:12 | +32:31 | 22. | 36 | +14 | 24. | 95 m | 6:18 min/km |
Mål: | 3,3 km | 1:21:30 | +0 | 0. | 24:41 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | 8:45 | +3:20 | 21. | 8:45 | +3:20 | 21. | 487 m | 17:58 min/km |
2 | 374 | 17:00 | +7:24 | 20. | 8:15 | +4:04 | 22. | 322 m | 25:37 min/km |
3 | 371 | 22:31 | +8:21 | 20. | 5:31 | +2:29 | 18. | 205 m | 26:54 min/km |
4 | 380 | 31:53 | +13:29 | 23. | 9:22 | +5:25 | 25. | 270 m | 34:41 min/km |
5 | 362 | 57:26 | +29:14 | 24. | 25:33 | +15:51 | 26. | 763 m | 33:29 min/km |
6 | 359 | 1:05:17 | +32:38 | 25. | 7:51 | +4:21 | 21. | 397 m | 19:46 min/km |
7 | 222 | 1:17:23 | +35:12 | 25. | 12:06 | +5:41 | 15. | 601 m | 20:07 min/km |
8 | 100 | 1:20:48 | +36:44 | 25. | 3:25 | +1:59 | 25. | 200 m | 17:05 min/km |
9 | 555 | 1:21:33 | +37:04 | 25. | 45 | +23 | 27. | 95 m | 7:53 min/km |
![]() ![]() ![]() |