Mål: | 4,2 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 2:34 | +44 | 2:34 | +44 | 201 m | 12:46 min/km | ||
2 | 35 | 5:50 | +2:33 | 3:16 | +1:49 | 158 m | 20:40 min/km | ||
3 | 43 | 8:53 | +3:17 | 3:03 | +1:18 | 197 m | 15:28 min/km | ||
4 | 91 | 21:25 | +9:29 | 12:32 | +6:12 | 657 m | 19:04 min/km | ||
5 | 93 | 25:22 | +10:29 | 3:57 | +1:13 | 273 m | 14:28 min/km | ||
6 | 83 | 27:59 | +8:30 | 2:37 | +36 | 180 m | 14:32 min/km | ||
7 | 107 | 1:06:16 | +40:32 | 38:17 | +33:18 | 553 m | 1:09:13 min/km | ||
8 | 147 | 1:19:11 | +48:07 | 12:55 | +8:50 | 421 m | 30:40 min/km | ||
9 | 73 | 1:26:43 | +51:00 | 7:32 | +3:19 | 401 m | 18:47 min/km | ||
10 | 349 m | ||||||||
11 | 388 m | ||||||||
12 | 287 m | ||||||||
13 | 95 m |
Mål: | 2,8 km | 44:41 | +0 | 0. | 15:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:35:56 | +0 | 33/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 2:34 | +40 | 8. | 2:34 | +40 | 8. | 209 m | 12:16 min/km |
2 | 267 | 8:40 | +1:29 | 7. | 6:06 | +1:49 | 18. | 400 m | 15:15 min/km |
3 | 271 | 11:26 | +2:22 | 7. | 2:46 | +53 | 26. | 193 m | 14:20 min/km |
4 | 299 | 14:03 | +3:07 | 9. | 2:37 | +51 | 29. | 167 m | 15:40 min/km |
5 | 306 | 18:04 | +4:01 | 12. | 4:01 | +1:38 | 26. | 237 m | 16:56 min/km |
6 | 309 | 22:33 | +4:52 | 12. | 4:29 | +1:37 | 29. | 343 m | 13:04 min/km |
7 | 259 | 29:25 | +8:16 | 21. | 6:52 | +4:14 | 36. | 315 m | 21:47 min/km |
8 | 215 | 34:52 | +8:35 | 19. | 5:27 | +2:03 | 23. | 285 m | 19:07 min/km |
9 | 218 | 42:43 | +11:12 | 16. | 7:51 | +4:04 | 23. | 421 m | 18:38 min/km |
10 | 100 | 44:16 | +11:08 | 16. | 1:33 | +29 | 24. | 165 m | 9:23 min/km |
11 | 555 | 44:42 | +11:11 | 16. | 26 | +8 | 26. | 95 m | 4:33 min/km |
Mål: | 4,0 km | 1:45:24 | +0 | 0. | 26:21 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:51:15 | +0 | 37/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | 21:53 | +20:11 | 39. | 21:53 | +20:11 | 39. | 206 m | 1:46:13 min/km |
2 | 407 | 24:59 | +20:32 | 39. | 3:06 | +40 | 13. | 258 m | 12:00 min/km |
3 | 426 | 30:25 | +22:42 | 39. | 5:26 | +2:15 | 34. | 341 m | 15:56 min/km |
4 | 434 | 49:21 | +34:07 | 39. | 18:56 | +12:14 | 37. | 607 m | 31:11 min/km |
5 | 382 | 1:02:06 | +37:59 | 39. | 12:45 | +5:00 | 30. | 600 m | 21:15 min/km |
6 | 415 | 1:22:32 | +52:31 | 39. | 20:26 | +15:08 | 38. | 491 m | 41:36 min/km |
7 | 250 | 1:33:38 | +58:29 | 39. | 11:06 | +6:11 | 33. | 608 m | 18:15 min/km |
8 | 226 | 1:41:49 | +1:02:26 | 39. | 8:11 | +3:57 | 31. | 490 m | 16:42 min/km |
9 | 100 | 1:44:55 | +1:03:26 | 39. | 3:06 | +1:10 | 28. | 306 m | 10:07 min/km |
10 | 555 | 1:45:25 | +1:03:33 | 39. | 30 | +12 | 38. | 95 m | 5:15 min/km |
Mål: | 4,0 km | 1:05:51 | +0 | 0. | 16:27 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | 4:34 | +1:20 | 26. | 4:34 | +1:20 | 26. | 321 m | 14:13 min/km |
2 | 394 | 20:03 | +9:46 | 35. | 15:29 | +8:40 | 37. | 712 m | 21:44 min/km |
3 | 396 | 24:20 | +10:16 | 33. | 4:17 | +1:17 | 26. | 292 m | 14:40 min/km |
4 | 373 | 30:32 | +11:44 | 32. | 6:12 | +1:58 | 27. | 491 m | 12:37 min/km |
5 | 367 | 40:03 | +17:05 | 35. | 9:31 | +5:21 | 39. | 377 m | 25:14 min/km |
6 | 364 | 44:33 | +17:10 | 33. | 4:30 | +1:49 | 23. | 290 m | 15:31 min/km |
7 | 318 | 59:56 | +24:41 | 36. | 15:23 | +7:59 | 38. | 912 m | 16:52 min/km |
8 | 100 | 1:05:27 | +26:05 | 36. | 5:31 | +2:09 | 34. | 461 m | 11:58 min/km |
9 | 555 | 1:05:52 | +26:08 | 36. | 25 | +6 | 17. | 95 m | 4:23 min/km |
![]() ![]() ![]() |