Mål: | 6,1 km | ej startad |
---|
Mål: | 4,4 km | 33:56 | +0 | 0. | 7:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,0 km | 16:30 | +0 | 0. | |
3,4 km | 27:30 | +0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 2:25:52 | +0 | 18/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 3:27 | +17 | 5. | 3:27 | +17 | 5. | 519 m | 6:38 min/km |
2 | 166 | 7:15 | +1:00 | 10. | 3:48 | +43 | 19. | 471 m | 8:04 min/km |
3 | 280 | 11:00 | +3:36 | 31. | 3:45 | +2:36 | 42. | 223 m | 16:48 min/km |
4 | 283 | 13:39 | +3:55 | 22. | 2:39 | +19 | 5. | 377 m | 7:01 min/km |
5 | 285 | 15:15 | +4:12 | 19. | 1:36 | +25 | 32. | 193 m | 8:17 min/km |
6 | 291 | 17:16 | +4:22 | 17. | 2:01 | +10 | 8. | 231 m | 8:43 min/km |
7 | 296 | 19:28 | +4:20 | 15. | 2:12 | +25 | 16. | 306 m | 7:11 min/km |
8 | 268 | 23:16 | +4:26 | 12. | 3:48 | +27 | 12. | 564 m | 6:44 min/km |
9 | 257 | 27:30 | +5:17 | 12. | 4:14 | +51 | 15. | 557 m | 7:36 min/km |
10 | 211 | 30:43 | +3:52 | 11. | 3:13 | +35 | 12. | 430 m | 7:28 min/km |
11 | 209 | 32:53 | +3:38 | 11. | 2:10 | +1:09 | 40. | 207 m | 10:28 min/km |
12 | 100 | 33:39 | +3:43 | 10. | 46 | +6 | 8. | 193 m | 3:58 min/km |
13 | 555 | 33:56 | +3:47 | 11. | 17 | +4 | 40. | 95 m | 2:58 min/km |
Mål: | 6,0 km | 50:06 | +0 | 0. | 8:21 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 5,2 km | 44:29 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 1:51:56 | +0 | 21/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | 5:02 | +2:04 | 44. | 5:02 | +2:04 | 44. | 485 m | 10:22 min/km |
2 | 444 | 11:29 | +2:19 | 25. | 6:27 | +26 | 9. | 852 m | 7:34 min/km |
3 | 461 | 15:27 | +3:02 | 21. | 3:58 | +48 | 19. | 474 m | 8:22 min/km |
4 | 456 | 17:06 | +3:13 | 16. | 1:39 | +11 | 5. | 232 m | 7:06 min/km |
5 | 452 | 19:45 | +4:00 | 17. | 2:39 | +49 | 33. | 229 m | 11:34 min/km |
6 | 434 | 24:51 | +5:41 | 20. | 5:06 | +1:52 | 34. | 463 m | 11:00 min/km |
7 | 377 | 32:14 | +6:55 | 19. | 7:23 | +1:23 | 21. | 771 m | 9:34 min/km |
8 | 371 | 33:19 | +6:51 | 18. | 1:05 | +6 | 5. | 136 m | 7:57 min/km |
9 | 381 | 35:25 | +6:53 | 15. | 2:06 | +4 | 3. | 332 m | 6:19 min/km |
10 | 364 | 37:40 | +7:16 | 14. | 2:15 | +23 | 12. | 297 m | 7:34 min/km |
11 | 365 | 40:09 | +7:34 | 13. | 2:29 | +19 | 12. | 315 m | 7:53 min/km |
12 | 361 | 44:30 | +8:17 | 12. | 4:21 | +43 | 15. | 570 m | 7:37 min/km |
13 | 228 | 48:01 | +8:04 | 12. | 3:31 | +41 | 13. | 475 m | 7:24 min/km |
14 | 100 | 49:51 | +8:20 | 12. | 1:50 | +25 | 28. | 314 m | 5:50 min/km |
15 | 555 | 50:07 | +8:24 | 12. | 16 | +4 | 31. | 95 m | 2:48 min/km |
Mål: | 6,0 km | 1:01:50 | +0 | 0. | 10:18 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,2 km | 34:24 | +0 | 0. | |
5,3 km | 54:25 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 5:41 | +1:40 | 29. | 5:41 | +1:40 | 29. | 597 m | 9:31 min/km |
2 | 375 | 10:05 | +2:46 | 22. | 4:24 | +1:20 | 23. | 440 m | 10:00 min/km |
3 | 391 | 14:42 | +3:13 | 16. | 4:37 | +32 | 13. | 599 m | 7:42 min/km |
4 | 392 | 16:04 | +3:20 | 12. | 1:22 | +10 | 8. | 169 m | 8:05 min/km |
5 | 393 | 17:06 | +3:22 | 12. | 1:02 | +4 | 3. | 145 m | 7:07 min/km |
6 | 355 | 34:26 | +12:20 | 33. | 17:20 | +8:58 | 51. | 1268 m | 13:40 min/km |
7 | 345 | 36:55 | +12:32 | 33. | 2:29 | +39 | 16. | 248 m | 10:00 min/km |
8 | 330 | 44:01 | +15:47 | 33. | 7:06 | +3:15 | 39. | 539 m | 13:10 min/km |
9 | 319 | 50:30 | +17:14 | 33. | 6:29 | +1:50 | 32. | 762 m | 8:30 min/km |
10 | 213 | 54:26 | +17:24 | 32. | 3:56 | +10 | 4. | 484 m | 8:07 min/km |
11 | 218 | 1:00:32 | +20:05 | 30. | 6:06 | +2:41 | 33. | 499 m | 12:13 min/km |
12 | 100 | 1:01:31 | +20:14 | 30. | 59 | +9 | 21. | 165 m | 5:57 min/km |
13 | 555 | 1:01:50 | +20:19 | 30. | 19 | +6 | 38. | 95 m | 3:20 min/km |
![]() ![]() ![]() |