Mål: | 2,7 km | 13:25 | +0 | 0. | 4:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 51:13 | +0 | 3/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:28 | +16 | 6. | 2:28 | +16 | 6. | 308 m | 8:00 min/km |
2 | 502 | 3:48 | +22 | 5. | 1:20 | +10 | 8. | 211 m | 6:19 min/km |
3 | 503 | 6:03 | +20 | 4. | 2:15 | +3 | 3. | 257 m | 8:45 min/km |
4 | 504 | 7:46 | +36 | 5. | 1:43 | +22 | 8. | 178 m | 9:38 min/km |
5 | 505 | 8:57 | +38 | 5. | 1:11 | +7 | 5. | 187 m | 6:19 min/km |
6 | 506 | 11:20 | +37 | 4. | 2:23 | +29 | 13. | 314 m | 7:35 min/km |
7 | 507 | 13:08 | +1:03 | 5. | 1:48 | +28 | 20. | 250 m | 7:12 min/km |
8 | 555 | 13:25 | +1:02 | 4. | 17 | 1. | 95 m | 2:58 min/km |
Mål: | 2,5 km | 11:26 | +0 | 0. | 4:34 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 37:48 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:22 | +16 | 14. | 1:22 | +16 | 14. | 224 m | 6:06 min/km |
2 | 502 | 2:46 | +38 | 5. | 1:24 | +24 | 5. | 133 m | 10:31 min/km |
3 | 503 | 4:20 | +59 | 5. | 1:34 | +34 | 15. | 172 m | 9:06 min/km |
4 | 504 | 5:37 | +1:09 | 4. | 1:17 | +13 | 16. | 184 m | 6:58 min/km |
5 | 505 | 7:23 | +1:16 | 4. | 1:46 | +7 | 2. | 225 m | 7:51 min/km |
6 | 506 | 9:39 | +1:25 | 4. | 2:16 | +15 | 7. | 340 m | 6:40 min/km |
7 | 507 | 11:09 | +1:27 | 5. | 1:30 | +31 | 16. | 187 m | 8:01 min/km |
8 | 555 | 11:27 | +1:26 | 5. | 18 | +1 | 2. | 95 m | 3:09 min/km |
Mål: | 2,5 km | 11:01 | +0 | 0. | 4:24 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 26:22 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:06 | +11 | 9. | 1:06 | +11 | 9. |
2 | 502 | 3:56 | +30 | 6. | 2:50 | +19 | 6. |
3 | 503 | 5:57 | +51 | 7. | 2:01 | +21 | 8. |
4 | 504 | 7:52 | +1:18 | 8. | 1:55 | +27 | 11. |
5 | 505 | 9:05 | +1:34 | 7. | 1:13 | +16 | 11. |
6 | 506 | 10:44 | +1:40 | 6. | 1:39 | +22 | 7. |
7 | 555 | 11:03 | +1:41 | 6. | 19 | +2 | 7. |
Mål: | 3,0 km | 15:21 | +0 | 0. | 5:07 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:10 | +13 | 21. | 1:10 | +13 | 21. | 149 m | 7:49 min/km |
2 | 502 | 4:30 | +32 | 6. | 3:20 | +22 | 5. | 349 m | 9:33 min/km |
3 | 503 | 6:01 | +44 | 6. | 1:31 | +28 | 8. | 182 m | 8:20 min/km |
4 | 504 | 10:41 | +1:19 | 11. | 4:40 | +1:21 | 18. | 393 m | 11:52 min/km |
5 | 505 | 13:33 | +1:01 | 8. | 2:52 | +29 | 5. | 372 m | 7:42 min/km |
6 | 506 | 15:04 | +1:13 | 7. | 1:31 | +14 | 9. | 210 m | 7:13 min/km |
7 | 555 | 15:23 | +1:12 | 6. | 19 | +1 | 2. | 95 m | 3:20 min/km |
![]() ![]() ![]() |