Mål: | 2,7 km | 13:28 | +0 | 0. | 4:59 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 53:12 | +0 | 5/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:20 | +8 | 4. | 2:20 | +8 | 4. | 308 m | 7:34 min/km |
2 | 502 | 3:35 | +9 | 4. | 1:15 | +5 | 5. | 211 m | 5:55 min/km |
3 | 503 | 6:05 | +22 | 6. | 2:30 | +18 | 9. | 257 m | 9:43 min/km |
4 | 504 | 7:35 | +25 | 3. | 1:30 | +9 | 3. | 178 m | 8:25 min/km |
5 | 505 | 8:53 | +34 | 4. | 1:18 | +14 | 15. | 187 m | 6:57 min/km |
6 | 506 | 11:27 | +44 | 5. | 2:34 | +40 | 19. | 314 m | 8:10 min/km |
7 | 507 | 13:06 | +1:01 | 4. | 1:39 | +19 | 15. | 250 m | 6:36 min/km |
8 | 555 | 13:29 | +1:06 | 5. | 23 | +6 | 35. | 95 m | 4:02 min/km |
Mål: | 2,5 km | 11:05 | +0 | 0. | 4:26 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 39:44 | +0 | 6/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:21 | +15 | 10. | 1:21 | +15 | 10. | 224 m | 6:01 min/km |
2 | 502 | 2:39 | +31 | 3. | 1:18 | +18 | 3. | 133 m | 9:46 min/km |
3 | 503 | 4:00 | +39 | 3. | 1:21 | +21 | 8. | 172 m | 7:50 min/km |
4 | 504 | 5:10 | +42 | 3. | 1:10 | +6 | 9. | 184 m | 6:20 min/km |
5 | 505 | 7:05 | +58 | 3. | 1:55 | +16 | 5. | 225 m | 8:31 min/km |
6 | 506 | 9:34 | +1:20 | 3. | 2:29 | +28 | 19. | 340 m | 7:18 min/km |
7 | 507 | 10:44 | +1:02 | 3. | 1:10 | +11 | 8. | 187 m | 6:14 min/km |
8 | 555 | 11:07 | +1:06 | 3. | 23 | +6 | 39. | 95 m | 4:02 min/km |
Mål: | 2,5 km | 11:12 | +0 | 0. | 4:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 28:39 | +0 | 7/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:24 | +29 | 32. | 1:24 | +29 | 32. |
2 | 502 | 4:20 | +54 | 14. | 2:56 | +25 | 9. |
3 | 503 | 6:21 | +1:15 | 10. | 2:01 | +21 | 8. |
4 | 504 | 8:09 | +1:35 | 9. | 1:48 | +20 | 8. |
5 | 505 | 9:16 | +1:45 | 8. | 1:07 | +10 | 6. |
6 | 506 | 10:52 | +1:48 | 7. | 1:36 | +19 | 6. |
7 | 555 | 11:12 | +1:50 | 7. | 20 | +3 | 13. |
Mål: | 3,0 km | 17:27 | +0 | 0. | 5:49 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:11 | +14 | 22. | 1:11 | +14 | 22. | 149 m | 7:56 min/km |
2 | 502 | 5:22 | +1:24 | 20. | 4:11 | +1:13 | 23. | 349 m | 11:59 min/km |
3 | 503 | 7:00 | +1:43 | 18. | 1:38 | +35 | 14. | 182 m | 8:58 min/km |
4 | 504 | 10:49 | +1:27 | 13. | 3:49 | +30 | 5. | 393 m | 9:42 min/km |
5 | 505 | 15:01 | +2:29 | 16. | 4:12 | +1:49 | 33. | 372 m | 11:17 min/km |
6 | 506 | 17:07 | +3:16 | 19. | 2:06 | +49 | 35. | 210 m | 10:00 min/km |
7 | 555 | 17:29 | +3:18 | 19. | 22 | +4 | 16. | 95 m | 3:51 min/km |
![]() ![]() ![]() |