Mål: | 2,7 km | 12:30 | +0 | 0. | 4:37 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 48:23 | +0 | 2/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:16 | +4 | 3. | 2:16 | +4 | 3. | 308 m | 7:21 min/km |
2 | 502 | 3:26 | 1. | 1:10 | 1. | 211 m | 5:31 min/km | ||
3 | 503 | 5:43 | 1. | 2:17 | +5 | 5. | 257 m | 8:53 min/km | |
4 | 504 | 7:21 | +11 | 2. | 1:38 | +17 | 5. | 178 m | 9:10 min/km |
5 | 505 | 8:31 | +12 | 2. | 1:10 | +6 | 4. | 187 m | 6:14 min/km |
6 | 506 | 10:47 | +4 | 2. | 2:16 | +22 | 9. | 314 m | 7:13 min/km |
7 | 507 | 12:14 | +9 | 2. | 1:27 | +7 | 5. | 250 m | 5:48 min/km |
8 | 555 | 12:31 | +8 | 2. | 17 | 1. | 95 m | 2:58 min/km |
Mål: | 2,5 km | 11:19 | +0 | 0. | 4:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 35:53 | +0 | 2/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:14 | +8 | 5. | 1:14 | +8 | 5. | 224 m | 5:30 min/km |
2 | 502 | 3:03 | +55 | 8. | 1:49 | +49 | 16. | 133 m | 13:39 min/km |
3 | 503 | 4:29 | +1:08 | 6. | 1:26 | +26 | 9. | 172 m | 8:20 min/km |
4 | 504 | 5:37 | +1:09 | 4. | 1:08 | +4 | 6. | 184 m | 6:09 min/km |
5 | 505 | 7:37 | +1:30 | 5. | 2:00 | +21 | 11. | 225 m | 8:53 min/km |
6 | 506 | 9:59 | +1:45 | 5. | 2:22 | +21 | 13. | 340 m | 6:57 min/km |
7 | 507 | 11:01 | +1:19 | 4. | 1:02 | +3 | 3. | 187 m | 5:31 min/km |
8 | 555 | 11:20 | +1:19 | 4. | 19 | +2 | 6. | 95 m | 3:20 min/km |
Mål: | 2,5 km | 10:17 | +0 | 0. | 4:06 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 24:34 | +0 | 2/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:14 | +19 | 25. | 1:14 | +19 | 25. |
2 | 502 | 4:00 | +34 | 7. | 2:46 | +15 | 4. |
3 | 503 | 5:42 | +36 | 4. | 1:42 | +2 | 2. |
4 | 504 | 7:23 | +49 | 4. | 1:41 | +13 | 5. |
5 | 505 | 8:43 | +1:12 | 4. | 1:20 | +23 | 19. |
6 | 506 | 10:00 | +56 | 4. | 1:17 | 1. | |
7 | 555 | 10:18 | +56 | 4. | 18 | +1 | 4. |
Mål: | 3,0 km | 14:17 | +0 | 0. | 4:45 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 58 | +1 | 2. | 58 | +1 | 2. | 149 m | 6:29 min/km |
2 | 502 | 4:16 | +18 | 4. | 3:18 | +20 | 4. | 349 m | 9:27 min/km |
3 | 503 | 5:48 | +31 | 3. | 1:32 | +29 | 10. | 182 m | 8:25 min/km |
4 | 504 | 9:54 | +32 | 3. | 4:06 | +47 | 7. | 393 m | 10:25 min/km |
5 | 505 | 12:40 | +8 | 3. | 2:46 | +23 | 3. | 372 m | 7:26 min/km |
6 | 506 | 13:58 | +7 | 3. | 1:18 | +1 | 2. | 210 m | 6:11 min/km |
7 | 555 | 14:17 | +6 | 3. | 19 | +1 | 2. | 95 m | 3:20 min/km |
![]() ![]() ![]() |