|
M21 |
Slutresultat |
|
1. | Växling 6,1 km |
Mellantider: 2,2 km 3,8 km 5,6 km | Etapptider |
2. | Växling 6,1 km |
Mellantider: 2,2 km 3,8 km 5,6 km | Etapptider |
3. | Mål 6,1 km |
Mellantider: 2,2 km 3,8 km 5,6 km | Etapptider |
W21 |
Slutresultat |
|
1. | Växling 4,9 km |
Mellantider: 3,0 km 4,4 km | Etapptider |
2. | Växling 4,9 km |
Mellantider: 3,0 km 4,4 km | Etapptider |
3. | Mål 4,9 km |
Mellantider: 3,0 km 4,4 km | Etapptider |
M20 |
Slutresultat |
|
1. | Växling 5,6 km |
Mellantider: 3,5 km 5,1 km | Etapptider |
2. | Växling 5,6 km |
Mellantider: 3,5 km 5,1 km | Etapptider |
3. | Mål 5,6 km |
Mellantider: 3,5 km 5,1 km | Etapptider |
W20 |
Slutresultat |
|
1. | Växling 4,7 km |
Mellantider: 2,9 km 4,2 km | Etapptider |
2. | Växling 4,7 km |
Mellantider: 2,9 km 4,2 km | Etapptider |
3. | Mål 4,7 km |
Mellantider: 2,9 km 4,2 km | Etapptider |