1 | 4210 | Elmeri Toivanen | Delta | 12:14 | |||
2 | 4138 | Erik Ahola | Kangasala SK | 12:56 | +42 | ||
3 | 4192 | Santeri Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:14 | +1:00 | ||
4 | 4141 | Alexander Barazenko | Nord West | RUS | 13:39 | +1:25 | |
5 | 4211 | Nikita Trifonov | Juventa | RUS | 14:01 | +1:47 | |
6 | 4154 | Tuomas Heikkilä | Mäntsälän Urheilijat | 14:11 | +1:57 | ||
7 | 4189 | Janne Niskanen | Vehkalahden Veikot | 14:40 | +2:26 | ||
8 | 4212 | Mitri Tuomala | Suunta Jyväskylä | 14:45 | +2:31 | ||
4155 | Valtteri Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 14:45 | +2:31 | |||
10 | 4201 | Niku Rintala | Teuvan Rivakka | 14:57 | +2:43 | ||
11 | 4177 | Aaro Lampinen | Keravan Urheilijat | 15:00 | +2:46 | ||
12 | 4187 | Samuli Natunen | Savon Suunta | 15:12 | +2:58 | ||
13 | 4195 | Antti Pasi | Kymin Suunnistajat | 15:13 | +2:59 | ||
14 | 4208 | Matti Suutari | Vehkalahden Veikot | 15:34 | +3:20 | ||
15 | 4151 | Kirill Gurlev | Sestrorets | RUS | 15:54 | +3:40 | |
16 | 4203 | Akseli Ruohola | MS Parma | 15:57 | +3:43 | ||
17 | 4181 | Arttu Malmlund | Koovee | 16:04 | +3:50 | ||
18 | 4178 | Juuso Lampinen | Navi | 16:09 | +3:55 | ||
19 | 4204 | Riku Saksa | Teuvan Rivakka | 16:24 | +4:10 | ||
20 | 4157 | Kiri Huhtanen | Tampereen Pyrintö | 16:27 | +4:13 | ||
21 | 4139 | Egor Annenkov | Vesta | RUS | 16:54 | +4:40 | |
22 | 4209 | Samu Takanen | Vehkalahden Veikot | 17:14 | +5:00 | ||
23 | 4197 | Kirill Pustovoyt | ABCSt-Pete | RUS | 17:17 | +5:03 | |
24 | 4153 | Tommi Hakuli | Keravan Urheilijat | 17:25 | +5:11 | ||
25 | 4164 | Mikko Kemppi | Kangasala SK | 17:40 | +5:26 | ||
26 | 4191 | Atte Nokka | Rasti 88 | 18:19 | +6:05 | ||
27 | 4193 | Niilo Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:29 | +6:15 | ||
28 | 4190 | Joona Nisula | Teuvan Rivakka | 18:38 | +6:24 | ||
29 | 4196 | Evgeny Perevedentsev | Foton-Mosc | RUS | 19:02 | +6:48 | |
30 | 4223 | Vladislav Vikhrov | Kirishi-La | RUS | 19:10 | +6:56 | |
31 | 4140 | Kasatkin Artem | Orienta-Ky | RUS | 19:12 | +6:58 | |
32 | 4205 | Eemeli Saukkonen | Pihkaniskat | 19:19 | +7:05 | ||
33 | 4200 | Atte Reunanen | Tampereen Pyrintö | 19:28 | +7:14 | ||
34 | 4179 | Ville Launonen | Keravan Urheilijat | 19:39 | +7:25 | ||
35 | 4145 | Rasmus Ekström | MS Parma | 19:43 | +7:29 | ||
36 | 4167 | Alexander Knip | IF Femman | 19:48 | +7:34 | ||
37 | 4194 | Antti Paasi | Tampereen Pyrintö | 20:03 | +7:49 | ||
38 | 4182 | Egor Melnikov | SKRUMMosco | RUS | 20:22 | +8:08 | |
39 | 4169 | Aatu Korja | Delta | 20:33 | +8:19 | ||
40 | 4176 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 20:37 | +8:23 | ||
4180 | Hugo Lervik | Solf IK | 20:37 | +8:23 | |||
42 | 4165 | Alexander Khoroshavin | ABCSt-Pete | RUS | 20:40 | +8:26 | |
43 | 4175 | Vesa Lahtinen | Delta | 20:46 | +8:32 | ||
44 | 4159 | Juuso Järviö | Hämeenlinnan Suunnistajat | 21:27 | +9:13 | ||
45 | 4163 | Maxim Karpelson | NorthernWi | RUS | 21:43 | +9:29 | |
46 | 4171 | Dmitrii Kuharchuk | ABCSt-Pete | RUS | 21:50 | +9:36 | |
47 | 4207 | Hannes Stubb | IK Falken | 21:51 | +9:37 | ||
48 | 4221 | Andrey Varpahovskiy | ABCSt-Pete | RUS | 22:08 | +9:54 | |
49 | 4149 | Vladislav Grachev | LytkarinoK | RUS | 22:15 | +10:01 | |
4143 | Lars Brunner | OLGKöllike | SUI | 22:15 | +10:01 | ||
51 | 4222 | Mikhail Vikhrov | Kirishi-La | RUS | 22:45 | +10:31 | |
52 | 4156 | Hannes Holmback | IF Femman | 22:50 | +10:36 | ||
53 | 4152 | Aaro Haikonen | Ulvilan Ura | 22:56 | +10:42 | ||
54 | 4150 | Dmitriy Gulchenko | SKRUMMosco | RUS | 23:19 | +11:05 | |
55 | 4166 | Ville Kinnala | Turun Suunnistajat | 23:50 | +11:36 | ||
56 | 4160 | Iiro Kaitola | Rastiketut | 24:19 | +12:05 | ||
57 | 4214 | Alvar Palmen | Espoon Suunta | 24:29 | +12:15 | ||
58 | 4188 | Topias Niemi | Helsingin Suunnistajat | 24:48 | +12:34 | ||
59 | 4202 | Evgeny Rogov | Foton-Mosc | RUS | 24:49 | +12:35 | |
60 | 4198 | Ville Rehn | Lynx | 25:05 | +12:51 | ||
61 | 4158 | Jeremias Joutsensaari | Kangasala SK | 26:11 | +13:57 | ||
62 | 4174 | Akseli Laatikainen | SK Vuoksi | 28:15 | +16:01 | ||
63 | 4146 | Kasper Ena | IK Falken | 29:57 | +17:43 | ||
64 | 4173 | Alexey Kurochkin | NorthernWi | RUS | 30:11 | +17:57 | |
65 | 4161 | Lauri Kaitola | Rastiketut | 31:34 | +19:20 | ||
66 | 4183 | Smirnov Mihail | Orienta-Ky | RUS | 31:51 | +19:37 | |
67 | 4184 | Valerii Mihailov | ABCSt-Pete | RUS | 32:05 | +19:51 | |
68 | 4170 | Valera Kostetskiy | Nord West | RUS | 32:18 | +20:04 | |
69 | 4148 | Alexander Garbuz | Olimp-Vidn | RUS | 32:28 | +20:14 | |
70 | 4144 | Timofey Durynin | Lytkarino | RUS | 34:46 | +22:32 | |
71 | 4147 | Georgy Fadin | Foton-Mosc | RUS | 35:15 | +23:01 | |
72 | 4172 | Konstantin Kurilov | NorthernWi | RUS | 37:00 | +24:46 | |
73 | 4168 | Niko Kontinen | Navi | 38:26 | +26:12 | ||
74 | 4206 | Vladimir Shefov | Sestrorets | RUS | 45:24 | +33:10 | |
75 | 4225 | Anatoliy Yenalskiy | LytkarinoK | RUS | 53:56 | +41:42 | |
4213 | Urho Vepsäläinen | Espoon Akilles | disk | ||||
4186 | Konsta Mäntylä | Lynx | ej startad | ||||
4224 | Antti Väyrynen | Kymin Suunnistajat | ej startad | ||||
4142 | Daniil Botigin | BelieNochi | RUS | ej startad | |||
4199 | Ville Remahl | Lahden Suunnistajat-37 | ej startad | ||||
4162 | Jyri Kankkunen | Savon Rasti | ej startad |
![]() ![]() ![]() |