1 | 2600 | Nikita Vinogradov | NordWest | RUS | 25:26 | ||
2 | 2571 | Gleb Maletin | Kuzmolovo1 | RUS | 26:39 | +1:13 | |
3 | 2575 | Dmitry Naumov | BelieNochi | RUS | 27:06 | +1:40 | |
4 | 2589 | Nikita Stepanov | Nord West | RUS | 27:40 | +2:14 | |
5 | 2570 | Osku Lyytikäinen | Lappeen Riento | 28:41 | +3:15 | ||
6 | 2588 | Mikhail Solodeynikov | Gulfstream | RUS | 29:17 | +3:51 | |
7 | 2599 | Pavel Vershenko | Tambov | RUS | 29:25 | +3:59 | |
8 | 2580 | Antti Sainio | Keravan Urheilijat | 30:04 | +4:38 | ||
9 | 2581 | Konstantin Serebryanitskiy | Kuzmolovo1 | RUS | 30:31 | +5:05 | |
10 | 2540 | Maxim Dmitriev | LegendaChe | RUS | 30:39 | +5:13 | |
11 | 2566 | Mitja Lievonen | Keski-Karjalan Rasti | 31:23 | +5:57 | ||
12 | 2586 | Arsi Sievi-Korte | Hiisirasti | 31:48 | +6:22 | ||
13 | 2536 | German Amirov | Baltiyskiy | RUS | 31:50 | +6:24 | |
14 | 2539 | Aleksey Buzov | Vesta | RUS | 32:53 | +7:27 | |
15 | 2556 | Iliya Kudryavtsev | Kuzmolovo1 | RUS | 33:48 | +8:22 | |
16 | 2602 | Ismo Voutilainen | Karjaan Ura | 34:21 | +8:55 | ||
17 | 2569 | Lauri Luurila | Mellunkylän Kontio | 35:04 | +9:38 | ||
18 | 2577 | Ilya Pakhomov | NorthernWi | RUS | 36:13 | +10:47 | |
19 | 2568 | Maxim Luchagin | Sestrorets | RUS | 36:20 | +10:54 | |
20 | 2543 | Alexander Gorbachev | Ramenskoye | RUS | 36:22 | +10:56 | |
21 | 2550 | Evgeniy Klink | Juventa | RUS | 36:23 | +10:57 | |
22 | 2561 | Vladimir Lapushkin | BelieNochi | RUS | 37:01 | +11:35 | |
23 | 2587 | Joel Sihvonen | Navi | 38:36 | +13:10 | ||
24 | 2558 | Markus-Mikko Kylmälä | Mäntsälän Urheilijat | 38:37 | +13:11 | ||
25 | 2553 | Joonas Korpela | Lappeen Riento | 39:01 | +13:35 | ||
26 | 2565 | Ivan Libak | Juventa | RUS | 39:26 | +14:00 | |
27 | 2564 | Elias Lehto | Karjaan Ura | 39:34 | +14:08 | ||
28 | 2583 | Lunkin Sergey | Orienta-Ky | RUS | 39:45 | +14:19 | |
29 | 2548 | Riku Juhala | Hiisirasti | 40:22 | +14:56 | ||
30 | 2579 | Maxim Rozanov | ABCSt-Pete | RUS | 40:32 | +15:06 | |
31 | 2576 | Alexey Nechaev | Olimp-Vidn | RUS | 41:00 | +15:34 | |
32 | 2562 | Konstantin Lebedev | Kalinka | RUS | 41:12 | +15:46 | |
33 | 2549 | Riku Kerkola | Suomusjärven Sisu | 41:58 | +16:32 | ||
34 | 2584 | Sergey Setkov | Peterhof | RUS | 42:23 | +16:57 | |
35 | 2601 | Santtu Virjula | Navi | 42:39 | +17:13 | ||
36 | 2545 | Teemu Hakulinen | Espoon Suunta | 43:21 | +17:55 | ||
37 | 2574 | Aleksi Mäenpää | Tuusulan Voima-Veikot | 43:45 | +18:19 | ||
38 | 2552 | Taavi Korja | Delta | 43:46 | +18:20 | ||
39 | 2542 | Denis Fedotov | Tambov | RUS | 44:18 | +18:52 | |
40 | 2554 | Erno Korsimo | Paimion Rasti | 45:24 | +19:58 | ||
41 | 2557 | Sergey Kurdiumov | Vesta | RUS | 47:48 | +22:22 | |
42 | 2541 | Andrey Drobyshev | Voronezh | RUS | 52:54 | +27:28 | |
43 | 2560 | Markus Laakso | Helsingin Suunnistajat | 54:00 | +28:34 | ||
44 | 2604 | Ilya Zhatkin | Olimp-Vidn | RUS | 54:20 | +28:54 | |
45 | 2572 | Ville Melender | Rasti-Jussit | 56:35 | +31:09 | ||
46 | 2546 | Markus Holopainen | Suunta-Veikot | 57:12 | +31:46 | ||
47 | 2537 | Enric Bertran | Catalonia Team | CAT | 1:01:29 | +36:03 | |
2567 | Dmitry Lomaia | Olimp-Vidn | RUS | disk | |||
2585 | Vjacheslav Sheljapin | BelieNochi | RUS | disk | |||
2591 | Ruslan Uldanov | BelieNochi | RUS | disk | |||
2551 | Alexander Klochkov | Olimp-Vidn | RUS | disk | |||
2582 | Daniel Sergeev | Peterhof | RUS | disk | |||
2555 | Mikhail Krasnyanskiy | Voronezh | RUS | disk | |||
2538 | Valeriy Bondarenko | Peterhof | RUS | disk | |||
2573 | Alexandr Mylnikov | Sestrorets | RUS | ej startad | |||
2578 | Maxim Razuvaev | Tambov | RUS | ej startad | |||
2603 | Sami Välimaa | Tampereen Pyrintö | ej startad |
![]() ![]() ![]() |