1 | 2575 | Dmitry Naumov | BelieNochi | RUS | 36:03 | ||
2 | 2589 | Nikita Stepanov | Nord West | RUS | 37:33 | +1:30 | |
3 | 2591 | Ruslan Uldanov | BelieNochi | RUS | 41:14 | +5:11 | |
4 | 2600 | Nikita Vinogradov | NordWest | RUS | 44:17 | +8:14 | |
5 | 2577 | Ilya Pakhomov | NorthernWi | RUS | 45:36 | +9:33 | |
6 | 2599 | Pavel Vershenko | Tambov | RUS | 46:46 | +10:43 | |
7 | 2571 | Gleb Maletin | Kuzmolovo1 | RUS | 46:56 | +10:53 | |
8 | 2540 | Maxim Dmitriev | LegendaChe | RUS | 47:46 | +11:43 | |
9 | 2581 | Konstantin Serebryanitskiy | Kuzmolovo1 | RUS | 47:49 | +11:46 | |
10 | 2538 | Valeriy Bondarenko | Peterhof | RUS | 47:56 | +11:53 | |
11 | 2568 | Maxim Luchagin | Sestrorets | RUS | 48:15 | +12:12 | |
12 | 2580 | Antti Sainio | Keravan Urheilijat | 48:32 | +12:29 | ||
13 | 2536 | German Amirov | Baltiyskiy | RUS | 48:40 | +12:37 | |
14 | 2539 | Aleksey Buzov | Vesta | RUS | 50:02 | +13:59 | |
15 | 2570 | Osku Lyytikäinen | Lappeen Riento | 50:24 | +14:21 | ||
16 | 2556 | Iliya Kudryavtsev | Kuzmolovo1 | RUS | 50:48 | +14:45 | |
17 | 2584 | Sergey Setkov | Peterhof | RUS | 50:53 | +14:50 | |
18 | 2562 | Konstantin Lebedev | Kalinka | RUS | 53:18 | +17:15 | |
19 | 2582 | Daniel Sergeev | Peterhof | RUS | 55:02 | +18:59 | |
20 | 2543 | Alexander Gorbachev | Ramenskoye | RUS | 55:20 | +19:17 | |
21 | 2554 | Erno Korsimo | Paimion Rasti | 55:40 | +19:37 | ||
22 | 2563 | Kimi Lehtinen | Asikkalan Raikas | 55:53 | +19:50 | ||
23 | 2548 | Riku Juhala | Hiisirasti | 57:58 | +21:55 | ||
24 | 2566 | Mitja Lievonen | Keski-Karjalan Rasti | 58:18 | +22:15 | ||
25 | 2550 | Evgeniy Klink | Juventa | RUS | 58:29 | +22:26 | |
26 | 2542 | Denis Fedotov | Tambov | RUS | 58:45 | +22:42 | |
27 | 2565 | Ivan Libak | Juventa | RUS | 59:02 | +22:59 | |
28 | 2564 | Elias Lehto | Karjaan Ura | 59:55 | +23:52 | ||
29 | 2572 | Ville Melender | Rasti-Jussit | 1:00:34 | +24:31 | ||
30 | 2552 | Taavi Korja | Delta | 1:00:36 | +24:33 | ||
31 | 2561 | Vladimir Lapushkin | BelieNochi | RUS | 1:01:14 | +25:11 | |
32 | 2579 | Maxim Rozanov | ABCSt-Pete | RUS | 1:02:08 | +26:05 | |
33 | 2583 | Lunkin Sergey | Orienta-Ky | RUS | 1:02:12 | +26:09 | |
34 | 2585 | Vjacheslav Sheljapin | BelieNochi | RUS | 1:02:38 | +26:35 | |
35 | 2588 | Mikhail Solodeynikov | Gulfstream | RUS | 1:02:49 | +26:46 | |
36 | 2586 | Arsi Sievi-Korte | Hiisirasti | 1:02:50 | +26:47 | ||
37 | 2555 | Mikhail Krasnyanskiy | Voronezh | RUS | 1:06:58 | +30:55 | |
38 | 2587 | Joel Sihvonen | Navi | 1:07:16 | +31:13 | ||
39 | 2602 | Ismo Voutilainen | Karjaan Ura | 1:07:20 | +31:17 | ||
40 | 2545 | Teemu Hakulinen | Espoon Suunta | 1:09:40 | +33:37 | ||
41 | 2549 | Riku Kerkola | Suomusjärven Sisu | 1:09:45 | +33:42 | ||
42 | 2601 | Santtu Virjula | Navi | 1:10:56 | +34:53 | ||
43 | 2558 | Markus-Mikko Kylmälä | Mäntsälän Urheilijat | 1:11:01 | +34:58 | ||
44 | 2560 | Markus Laakso | Helsingin Suunnistajat | 1:11:27 | +35:24 | ||
45 | 2541 | Andrey Drobyshev | Voronezh | RUS | 1:11:39 | +35:36 | |
46 | 2604 | Ilya Zhatkin | Olimp-Vidn | RUS | 1:12:08 | +36:05 | |
47 | 2569 | Lauri Luurila | Mellunkylän Kontio | 1:13:07 | +37:04 | ||
48 | 2574 | Aleksi Mäenpää | Tuusulan Voima-Veikot | 1:16:14 | +40:11 | ||
49 | 2567 | Dmitry Lomaia | Olimp-Vidn | RUS | 1:22:23 | +46:20 | |
50 | 2557 | Sergey Kurdiumov | Vesta | RUS | 1:25:38 | +49:35 | |
51 | 2576 | Alexey Nechaev | Olimp-Vidn | RUS | 1:33:09 | +57:06 | |
52 | 2537 | Enric Bertran | Catalonia Team | CAT | 1:46:22 | +1:10:19 | |
53 | 2546 | Markus Holopainen | Suunta-Veikot | 1:58:49 | +1:22:46 | ||
2551 | Alexander Klochkov | Olimp-Vidn | RUS | bröt | |||
2578 | Maxim Razuvaev | Tambov | RUS | ej startad | |||
2573 | Alexandr Mylnikov | Sestrorets | RUS | ej startad | |||
2559 | Erno Kähkönen | Helsingin Suunnistajat | ej startad | ||||
2553 | Joonas Korpela | Lappeen Riento | ej startad | ||||
2603 | Sami Välimaa | Tampereen Pyrintö | ej startad |
![]() ![]() ![]() |