Mål: | 5,5 km | ej startad |
---|
Mål: | 5,1 km | 53:25 | +0 | 0. | 10:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 4:07:45 | +0 | 41/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 4:39 | +55 | 27. | 4:39 | +55 | 27. | 586 m | 7:56 min/km |
2 | 394 | 8:54 | +2:39 | 41. | 4:15 | +1:44 | 58. | 345 m | 12:19 min/km |
3 | 401 | 14:38 | +6:46 | 70. | 5:44 | +4:07 | 77. | 276 m | 20:46 min/km |
4 | 441 | 17:59 | +7:32 | 65. | 3:21 | +52 | 43. | 345 m | 9:42 min/km |
5 | 430 | 23:04 | +8:12 | 59. | 5:05 | +1:37 | 52. | 530 m | 9:35 min/km |
6 | 387 | 29:03 | +10:01 | 58. | 5:59 | +2:37 | 58. | 510 m | 11:43 min/km |
7 | 447 | 34:15 | +11:20 | 57. | 5:12 | +2:05 | 48. | 510 m | 10:11 min/km |
8 | 451 | 35:34 | +11:27 | 54. | 1:19 | +11 | 21. | 153 m | 8:36 min/km |
9 | 461 | 41:50 | +13:25 | 53. | 6:16 | +2:08 | 56. | 613 m | 10:13 min/km |
10 | 466 | 44:53 | +14:21 | 52. | 3:03 | +56 | 57. | 354 m | 8:36 min/km |
11 | 468 | 46:43 | +14:37 | 52. | 1:50 | +24 | 37. | 226 m | 8:06 min/km |
12 | 470 | 49:11 | +15:39 | 54. | 2:28 | +1:02 | 74. | 228 m | 10:49 min/km |
13 | 182 | 52:12 | +16:38 | 52. | 3:01 | +59 | 50. | 242 m | 12:27 min/km |
14 | 200 | 53:01 | +16:49 | 52. | 49 | +18 | 61. | 136 m | 6:00 min/km |
15 | 555 | 53:25 | +16:57 | 52. | 24 | +8 | 64. | 96 m | 4:10 min/km |
Mål: | 5,7 km | 1:05:01 | +0 | 0. | 11:24 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:14:20 | +0 | 38/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 5:22 | +1:26 | 39. | 5:22 | +1:26 | 39. | 518 m | 10:21 min/km |
2 | 310 | 7:43 | +2:09 | 36. | 2:21 | +51 | 37. | 212 m | 11:05 min/km |
3 | 359 | 14:38 | +4:22 | 46. | 6:55 | +2:13 | 59. | 525 m | 13:10 min/km |
4 | 360 | 16:33 | +5:16 | 47. | 1:55 | +59 | 58. | 112 m | 17:06 min/km |
5 | 352 | 23:11 | +6:57 | 46. | 6:38 | +2:04 | 51. | 383 m | 17:19 min/km |
6 | 353 | 25:13 | +13:03 | 48. | 2:02 | +54 | 54. | 138 m | 14:44 min/km |
7 | 295 | 44:20 | +13:05 | 45. | 19:07 | +5:34 | 41. | 1597 m | 11:58 min/km |
8 | 334 | 46:44 | +13:42 | 44. | 2:24 | +37 | 28. | 217 m | 11:03 min/km |
9 | 328 | 51:47 | +14:36 | 44. | 5:03 | +1:30 | 41. | 407 m | 12:24 min/km |
10 | 324 | 54:28 | +15:31 | 44. | 2:41 | +55 | 55. | 267 m | 10:02 min/km |
11 | 315 | 59:29 | +16:53 | 44. | 5:01 | +1:22 | 42. | 560 m | 8:57 min/km |
12 | 319 | 1:03:42 | +17:39 | 44. | 4:13 | +1:00 | 47. | 517 m | 8:09 min/km |
13 | 200 | 1:04:39 | +17:57 | 45. | 57 | +19 | 62. | 111 m | 8:33 min/km |
14 | 555 | 1:05:03 | +18:00 | 45. | 24 | +7 | 56. | 96 m | 4:10 min/km |
Mål: | 6,6 km | 1:21:31 | +0 | 0. | 12:21 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:09:19 | +0 | 40/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 7:54 | +2:05 | 31. | 7:54 | +2:05 | 31. | 824 m | 9:35 min/km |
2 | 154 | 11:34 | +2:11 | 29. | 3:40 | +1:06 | 42. | 347 m | 10:34 min/km |
3 | 36 | 14:52 | +3:12 | 27. | 3:18 | +1:03 | 33. | 246 m | 13:24 min/km |
4 | 127 | 26:28 | +7:59 | 45. | 11:36 | +4:47 | 69. | 1015 m | 11:25 min/km |
5 | 119 | 28:42 | +8:09 | 45. | 2:14 | +41 | 21. | 204 m | 10:56 min/km |
6 | 117 | 30:57 | +8:43 | 43. | 2:15 | +40 | 40. | 193 m | 11:39 min/km |
7 | 75 | 40:14 | +16:18 | 44. | 9:17 | +2:41 | 49. | 708 m | 13:06 min/km |
8 | 76 | 42:51 | +14:55 | 44. | 2:37 | +45 | 43. | 176 m | 14:52 min/km |
9 | 79 | 51:49 | +17:34 | 54. | 8:58 | +5:56 | 77. | 253 m | 35:26 min/km |
10 | 84 | 55:41 | +17:16 | 52. | 3:52 | +1:31 | 42. | 280 m | 13:48 min/km |
11 | 48 | 57:58 | +18:10 | 52. | 2:17 | +54 | 50. | 171 m | 13:21 min/km |
12 | 102 | 1:02:54 | +19:55 | 53. | 4:56 | +1:45 | 57. | 295 m | 16:43 min/km |
13 | 122 | 1:11:42 | +20:42 | 50. | 8:48 | +2:36 | 46. | 732 m | 12:01 min/km |
14 | 94 | 1:14:02 | +20:35 | 50. | 2:20 | +38 | 42. | 217 m | 10:45 min/km |
15 | 125 | 1:19:25 | +22:30 | 49. | 5:23 | +1:55 | 56. | 552 m | 9:45 min/km |
16 | 200 | 1:21:06 | +22:49 | 50. | 1:41 | +23 | 24. | 271 m | 6:12 min/km |
17 | 555 | 1:21:33 | +22:58 | 50. | 27 | +11 | 69. | 96 m | 4:41 min/km |
Mål: | 4,1 km | 47:48 | +0 | 0. | 11:39 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 1:48 | +29 | 47. | 1:48 | +29 | 47. | 206 m | 8:44 min/km |
2 | 106 | 4:08 | +1:01 | 36. | 2:20 | +38 | 33. | 226 m | 10:19 min/km |
3 | 109 | 7:07 | +1:57 | 37. | 2:59 | +1:15 | 48. | 237 m | 12:35 min/km |
4 | 112 | 10:48 | +3:13 | 40. | 3:41 | +1:16 | 53. | 412 m | 8:56 min/km |
5 | 116 | 12:46 | +3:36 | 38. | 1:58 | +33 | 46. | 151 m | 13:01 min/km |
6 | 131 | 16:12 | +4:50 | 43. | 3:26 | +1:22 | 62. | 245 m | 14:00 min/km |
7 | 135 | 19:46 | +5:47 | 41. | 3:34 | +1:14 | 50. | 342 m | 10:25 min/km |
8 | 140 | 22:28 | +6:27 | 41. | 2:42 | +1:13 | 64. | 149 m | 18:07 min/km |
9 | 144 | 28:11 | +8:05 | 40. | 5:43 | +1:55 | 55. | 484 m | 11:48 min/km |
10 | 148 | 33:31 | +10:06 | 43. | 5:20 | +2:19 | 58. | 283 m | 18:50 min/km |
11 | 186 | 39:48 | +12:07 | 42. | 6:17 | +2:35 | 58. | 511 m | 12:17 min/km |
12 | 178 | 41:17 | +12:18 | 41. | 1:29 | +19 | 28. | 149 m | 9:57 min/km |
13 | 179 | 42:31 | +12:38 | 41. | 1:14 | +20 | 46. | 140 m | 8:48 min/km |
14 | 180 | 44:52 | +13:21 | 43. | 2:21 | +49 | 59. | 226 m | 10:23 min/km |
15 | 187 | 46:20 | +13:46 | 42. | 1:28 | +27 | 40. | 117 m | 12:32 min/km |
16 | 200 | 47:26 | +14:06 | 42. | 1:06 | +25 | 61. | 126 m | 8:43 min/km |
17 | 555 | 47:48 | +14:09 | 42. | 22 | +6 | 36. | 96 m | 3:49 min/km |
![]() ![]() ![]() |