Mål: | 10,0 km | ej startad |
---|
Mål: | 6,4 km | 38:37 | +0 | 0. | 6:02 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,4 km | 21:04 | +0 | 0. | |
5,6 km | 34:23 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | 5:10 | +57 | 28. | 5:10 | +57 | 28. | 796 m | 6:29 min/km |
2 | 392 | 5:48 | +59 | 26. | 38 | +7 | 24. | 106 m | 5:58 min/km |
3 | 395 | 6:45 | +1:09 | 24. | 57 | +12 | 25. | 141 m | 6:44 min/km |
4 | 405 | 10:35 | +2:12 | 31. | 3:50 | +1:07 | 48. | 615 m | 6:13 min/km |
5 | 406 | 11:07 | +2:15 | 30. | 32 | +7 | 28. | 100 m | 5:20 min/km |
6 | 401 | 13:08 | +2:30 | 29. | 2:01 | +16 | 25. | 384 m | 5:15 min/km |
7 | 416 | 15:49 | +3:01 | 28. | 2:41 | +31 | 29. | 408 m | 6:34 min/km |
8 | 412 | 16:54 | +3:12 | 26. | 1:05 | +12 | 25. | 189 m | 5:43 min/km |
9 | 430 | 19:01 | +3:31 | 26. | 2:07 | +19 | 21. | 347 m | 6:05 min/km |
10 | 424 | 21:06 | +3:53 | 26. | 2:05 | +22 | 18. | 347 m | 6:00 min/km |
11 | 439 | 22:16 | +4:15 | 26. | 1:10 | +22 | 25. | 170 m | 6:51 min/km |
12 | 443 | 23:32 | +4:30 | 25. | 1:16 | +15 | 18. | 211 m | 6:00 min/km |
13 | 384 | 24:48 | +4:44 | 25. | 1:16 | +14 | 14. | 219 m | 5:47 min/km |
14 | 447 | 26:41 | +4:58 | 25. | 1:53 | +15 | 14. | 273 m | 6:53 min/km |
15 | 451 | 27:41 | +5:02 | 24. | 1:00 | +14 | 24. | 153 m | 6:32 min/km |
16 | 466 | 33:07 | +5:49 | 22. | 5:26 | +47 | 17. | 951 m | 5:42 min/km |
17 | 468 | 34:23 | +5:59 | 22. | 1:16 | +10 | 16. | 226 m | 5:36 min/km |
18 | 472 | 36:23 | +6:17 | 21. | 2:00 | +18 | 18. | 362 m | 5:31 min/km |
19 | 181 | 37:34 | +6:37 | 22. | 1:11 | +20 | 30. | 150 m | 7:53 min/km |
20 | 200 | 38:21 | +6:38 | 21. | 47 | +2 | 3. | 182 m | 4:18 min/km |
21 | 555 | 38:37 | +6:38 | 21. | 16 | +3 | 9. | 96 m | 2:46 min/km |
Mål: | 9,6 km | ej startad |
---|
Mål: | 9,4 km | 1:11:13 | +0 | 0. | 7:34 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 5,7 km | 42:01 | +0 | 0. | |
7,2 km | 55:42 | +0 | 0. | ||
8,8 km | 1:07:39 | +0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 1:47:46 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 5:57 | +36 | 8. | 5:57 | +36 | 8. | 935 m | 6:21 min/km |
2 | 35 | 8:46 | +52 | 4. | 2:49 | +16 | 5. | 405 m | 6:57 min/km |
3 | 40 | 11:29 | +51 | 4. | 2:43 | +14 | 8. | 473 m | 5:44 min/km |
4 | 41 | 13:31 | +1:28 | 9. | 2:02 | +38 | 35. | 191 m | 10:38 min/km |
5 | 63 | 28:04 | +1:19 | 4. | 14:33 | +7 | 2. | 2034 m | 7:09 min/km |
6 | 64 | 29:58 | +47 | 3. | 1:54 | +9 | 8. | 234 m | 8:07 min/km |
7 | 55 | 31:36 | +23 | 2. | 1:38 | +9 | 7. | 188 m | 8:41 min/km |
8 | 60 | 34:42 | +34 | 2. | 3:06 | +17 | 6. | 394 m | 7:52 min/km |
9 | 61 | 37:14 | +42 | 2. | 2:32 | +10 | 6. | 292 m | 8:40 min/km |
10 | 92 | 40:59 | +1:14 | 2. | 3:45 | +32 | 12. | 428 m | 8:45 min/km |
11 | 69 | 42:04 | +1:18 | 2. | 1:05 | +10 | 10. | 157 m | 6:54 min/km |
12 | 72 | 45:45 | +1:32 | 2. | 3:41 | +14 | 7. | 449 m | 8:12 min/km |
13 | 81 | 51:44 | +2:06 | 4. | 5:59 | +1:08 | 19. | 588 m | 10:10 min/km |
14 | 93 | 54:47 | +2:15 | 4. | 3:03 | +11 | 6. | 351 m | 8:41 min/km |
15 | 87 | 55:48 | +2:28 | 4. | 1:01 | +22 | 31. | 109 m | 9:19 min/km |
16 | 114 | 1:02:18 | +2:49 | 3. | 6:30 | +26 | 12. | 721 m | 9:00 min/km |
17 | 189 | 1:04:56 | +3:06 | 3. | 2:38 | +17 | 13. | 401 m | 6:34 min/km |
18 | 94 | 1:06:22 | +3:10 | 4. | 1:26 | +5 | 12. | 180 m | 7:57 min/km |
19 | 198 | 1:07:40 | +2:50 | 3. | 1:18 | +4 | 2. | 222 m | 5:51 min/km |
20 | 90 | 1:09:52 | +2:27 | 3. | 2:12 | +8 | 5. | 318 m | 6:55 min/km |
21 | 200 | 1:11:00 | +2:26 | 3. | 1:08 | +6 | 4. | 264 m | 4:17 min/km |
22 | 555 | 1:11:15 | +2:24 | 3. | 15 | +1 | 2. | 96 m | 2:36 min/km |
Mål: | 5,5 km | 36:33 | +0 | 0. | 6:38 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,0 km | 19:28 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1:17 | +3 | 8. | 1:17 | +3 | 8. | 234 m | 5:29 min/km |
2 | 106 | 2:53 | +13 | 9. | 1:36 | +11 | 14. | 212 m | 7:32 min/km |
3 | 107 | 3:50 | +26 | 8. | 57 | +14 | 27. | 128 m | 7:25 min/km |
4 | 112 | 6:50 | +38 | 9. | 3:00 | +19 | 13. | 549 m | 5:27 min/km |
5 | 117 | 8:45 | +43 | 10. | 1:55 | +13 | 17. | 213 m | 8:59 min/km |
6 | 119 | 10:07 | +48 | 7. | 1:22 | +8 | 7. | 193 m | 7:04 min/km |
7 | 121 | 11:14 | +52 | 9. | 1:07 | +10 | 30. | 162 m | 6:53 min/km |
8 | 123 | 12:09 | +54 | 7. | 55 | +6 | 10. | 113 m | 8:06 min/km |
9 | 127 | 13:24 | +59 | 7. | 1:15 | +9 | 13. | 203 m | 6:09 min/km |
10 | 126 | 14:23 | +56 | 6. | 59 | +5 | 5. | 132 m | 7:26 min/km |
11 | 141 | 19:31 | +1:18 | 6. | 5:08 | +28 | 14. | 817 m | 6:16 min/km |
12 | 144 | 22:31 | +1:25 | 7. | 3:00 | +22 | 15. | 425 m | 7:03 min/km |
13 | 153 | 24:38 | +1:35 | 9. | 2:07 | +16 | 21. | 220 m | 9:37 min/km |
14 | 155 | 25:32 | +1:42 | 9. | 54 | +7 | 12. | 139 m | 6:28 min/km |
15 | 147 | 27:19 | +1:39 | 9. | 1:47 | +9 | 8. | 301 m | 5:55 min/km |
16 | 186 | 31:25 | +1:57 | 11. | 4:06 | +44 | 29. | 565 m | 7:15 min/km |
17 | 178 | 32:26 | +2:05 | 11. | 1:01 | +8 | 13. | 149 m | 6:49 min/km |
18 | 179 | 33:14 | +2:05 | 11. | 48 | +4 | 15. | 140 m | 5:42 min/km |
19 | 180 | 34:41 | +2:19 | 11. | 1:27 | +14 | 21. | 226 m | 6:24 min/km |
20 | 187 | 35:37 | +2:24 | 11. | 56 | +5 | 13. | 117 m | 7:58 min/km |
21 | 200 | 36:18 | +2:26 | 11. | 41 | +6 | 11. | 126 m | 5:25 min/km |
22 | 555 | 36:34 | +2:26 | 11. | 16 | +2 | 4. | 96 m | 2:46 min/km |
![]() ![]() ![]() |