Mål: | 2,3 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 8:39 | +3:15 | 8:39 | +3:15 | 400 m | 21:37 min/km | ||
2 | 179 m | ||||||||
3 | 242 | 18:02 | +6:56 | 149 m | |||||
4 | 179 | 38:02 | +15:11 | 20:00 | +9:33 | 985 m | 20:18 min/km | ||
5 | 276 | 44:39 | +18:17 | 6:37 | +3:42 | 264 m | 25:03 min/km | ||
6 | 200 | 49:21 | +20:45 | 4:42 | +2:28 | 219 m | 21:27 min/km | ||
7 | 555 | 50:28 | +21:25 | 1:07 | +41 | 96 m | 11:37 min/km |
Mål: | 2,7 km | 1:00:55 | +0 | 0. | 22:33 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 5:13 | +2:26 | 6. | 5:13 | +2:26 | 6. | 226 m | 23:04 min/km |
2 | 440 | 9:01 | +3:49 | 7. | 3:48 | +1:23 | 6. | 202 m | 18:48 min/km |
3 | 386 | 14:49 | +7:06 | 7. | 5:48 | +3:17 | 8. | 219 m | 26:29 min/km |
4 | 450 | 25:07 | +11:01 | 6. | 10:18 | +4:29 | 6. | 481 m | 21:24 min/km |
5 | 453 | 28:38 | +12:18 | 5. | 3:31 | +1:23 | 6. | 201 m | 17:29 min/km |
6 | 454 | 34:29 | +15:27 | 5. | 5:51 | +3:16 | 6. | 164 m | 35:40 min/km |
7 | 462 | 42:23 | +19:37 | 5. | 7:54 | +4:32 | 6. | 268 m | 29:28 min/km |
8 | 466 | 48:17 | +22:13 | 6. | 5:54 | +2:57 | 7. | 321 m | 18:22 min/km |
9 | 467 | 51:28 | +23:38 | 6. | 3:11 | +1:25 | 7. | 163 m | 19:31 min/km |
10 | 469 | 54:34 | +25:03 | 6. | 3:06 | +1:25 | 6. | 127 m | 24:24 min/km |
11 | 234 | 57:00 | +26:18 | 6. | 2:26 | +1:15 | 7. | 121 m | 20:06 min/km |
12 | 200 | 59:57 | +28:05 | 6. | 2:57 | +1:47 | 7. | 111 m | 26:34 min/km |
13 | 555 | 1:00:55 | +28:40 | 6. | 58 | +35 | 8. | 96 m | 10:04 min/km |
Mål: | 3,3 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | 8:56 | +6:14 | 8:56 | +6:14 | 201 m | 44:26 min/km | ||
2 | 306 | 19:14 | +10:30 | 10:18 | +4:29 | 438 m | 23:30 min/km | ||
3 | 332 | 36:50 | +19:50 | 17:36 | +9:26 | 579 m | 30:23 min/km | ||
4 | 335 | 50:55 | +28:33 | 14:05 | +8:57 | 302 m | 46:38 min/km | ||
5 | 272 m | ||||||||
6 | 327 | 1:04:23 | +36:25 | 127 m | |||||
7 | 300 | 1:22:03 | +45:36 | 17:40 | +9:11 | 789 m | 22:23 min/km | ||
8 | 470 | 1:36:11 | +53:07 | 14:08 | +8:47 | 273 m | 51:46 min/km | ||
9 | 200 | 1:46:22 | +59:23 | 10:11 | +6:16 | 213 m | 47:48 min/km | ||
10 | 555 | 1:47:37 | +1:00:17 | 1:15 | +54 | 96 m | 13:01 min/km |
Mål: | 2,3 km | 54:12 | +0 | 0. | 23:33 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 14:22 | +7:28 | 11. | 14:22 | +7:28 | 11. | 804 m | 17:52 min/km |
2 | 156 | 23:59 | +10:33 | 10. | 9:37 | +5:13 | 8. | 314 m | 30:37 min/km |
3 | 88 | 29:37 | +12:50 | 8. | 5:38 | +2:39 | 9. | 218 m | 25:50 min/km |
4 | 197 | 40:08 | +18:48 | 10. | 10:31 | +5:58 | 12. | 361 m | 29:07 min/km |
5 | 130 | 45:44 | +21:16 | 11. | 5:36 | +2:48 | 11. | 210 m | 26:40 min/km |
6 | 200 | 53:08 | +25:01 | 11. | 7:24 | +4:49 | 12. | 327 m | 22:37 min/km |
7 | 555 | 54:12 | +25:37 | 11. | 1:04 | +41 | 12. | 96 m | 11:06 min/km |
Mål: | 2,3 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 3:57 | +1:49 | 3:57 | +1:49 | 198 m | 19:56 min/km | ||
2 | 189 | 7:34 | +3:13 | 3:37 | +1:29 | 149 m | 24:16 min/km | ||
3 | 157 | 14:00 | +6:16 | 6:26 | +3:10 | 251 m | 25:37 min/km | ||
4 | 122 | 20:24 | +10:31 | 6:24 | +4:27 | 159 m | 40:15 min/km | ||
5 | 170 | 24:12 | +12:36 | 3:48 | +2:05 | 141 m | 26:57 min/km | ||
6 | 194 | 31:30 | +16:06 | 7:18 | +4:11 | 246 m | 29:40 min/km | ||
7 | 175 | 38:17 | +18:54 | 6:47 | +3:36 | 286 m | 23:43 min/km | ||
8 | 310 m | ||||||||
9 | 182 | 58:06 | +30:52 | 318 m | |||||
10 | 200 | 1:00:42 | +32:17 | 2:36 | +1:29 | 136 m | 19:07 min/km | ||
11 | 555 | 1:01:58 | +33:05 | 1:16 | +53 | 96 m | 13:11 min/km |
![]() ![]() ![]() |