Mål: | 2,3 km | ej startad |
---|
Mål: | 2,7 km | ej startad |
---|
Mål: | 3,3 km | ej startad |
---|
Mål: | 2,3 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 29:22 | +21:38 | 29:22 | +21:38 | 804 m | 36:31 min/km | ||
2 | 156 | 36:19 | +24:29 | 6:57 | +2:51 | 314 m | 22:08 min/km | ||
3 | 88 | 41:35 | +27:10 | 5:16 | +2:41 | 218 m | 24:09 min/km | ||
4 | 197 | 51:31 | +32:05 | 9:56 | +5:26 | 361 m | 27:30 min/km | ||
5 | 210 m | ||||||||
6 | 200 | 1:04:48 | +39:16 | 327 m | |||||
7 | 555 | 1:05:59 | +40:00 | 1:11 | +47 | 96 m | 12:19 min/km |
Mål: | 2,3 km | 46:00 | +0 | 0. | 20:00 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 5:42 | +3:37 | 15. | 5:42 | +3:37 | 15. | 198 m | 28:47 min/km |
2 | 189 | 8:42 | +4:41 | 12. | 3:00 | +1:04 | 10. | 149 m | 20:08 min/km |
3 | 157 | 13:40 | +6:06 | 12. | 4:58 | +2:02 | 11. | 251 m | 19:47 min/km |
4 | 122 | 16:06 | +6:58 | 11. | 2:26 | +52 | 5. | 159 m | 15:18 min/km |
5 | 170 | 21:43 | +9:32 | 13. | 5:37 | +3:51 | 16. | 141 m | 39:50 min/km |
6 | 194 | 26:56 | +11:23 | 13. | 5:13 | +1:51 | 12. | 246 m | 21:12 min/km |
7 | 175 | 31:50 | +13:10 | 13. | 4:54 | +1:47 | 13. | 286 m | 17:07 min/km |
8 | 179 | 37:48 | +14:33 | 13. | 5:58 | +2:27 | 13. | 310 m | 19:14 min/km |
9 | 182 | 43:26 | +16:08 | 13. | 5:38 | +1:51 | 9. | 318 m | 17:42 min/km |
10 | 200 | 45:22 | +16:56 | 13. | 1:56 | +1:01 | 15. | 136 m | 14:12 min/km |
11 | 555 | 46:01 | +17:06 | 13. | 39 | +13 | 14. | 96 m | 6:46 min/km |
![]() ![]() ![]() |