Mål: | 3,0 km | ej startad |
---|
Mål: | 2,9 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | 4:32 | +27 | 4:32 | +27 | 238 m | 19:02 min/km | ||
2 | 440 | 13:07 | +3:51 | 8:35 | +3:51 | 349 m | 24:35 min/km | ||
3 | 386 | 15:38 | +3:41 | 2:31 | 219 m | 11:29 min/km | |||
4 | 444 | 24:37 | +9:00 | 8:59 | +5:45 | 275 m | 32:40 min/km | ||
5 | 453 | 30:56 | +10:30 | 6:19 | +1:30 | 461 m | 13:42 min/km | ||
6 | 458 | 35:53 | +11:47 | 4:57 | +1:17 | 245 m | 20:12 min/km | ||
7 | 463 | 39:43 | +12:39 | 3:50 | +1:08 | 263 m | 14:34 min/km | ||
8 | 466 | 43:08 | +13:15 | 3:25 | +44 | 252 m | 13:33 min/km | ||
9 | 469 | 46:39 | +12:57 | 3:31 | +16 | 290 m | 12:07 min/km | ||
10 | 121 m | ||||||||
11 | 200 | 48:53 | +12:41 | 111 m | |||||
12 | 555 | 49:26 | +12:43 | 33 | +11 | 96 m | 5:43 min/km |
Mål: | 3,5 km | 1:01:53 | +0 | 0. | 17:40 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:55:00 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | 4:47 | +58 | 6. | 4:47 | +58 | 6. | 257 m | 18:36 min/km |
2 | 306 | 13:19 | +1:38 | 2. | 8:32 | +40 | 5. | 400 m | 21:20 min/km |
3 | 342 | 18:01 | +59 | 2. | 4:42 | +14 | 2. | 247 m | 19:01 min/km |
4 | 335 | 33:16 | +5:25 | 5. | 15:15 | +4:26 | 11. | 634 m | 24:03 min/km |
5 | 327 | 38:28 | +5:43 | 5. | 5:12 | +54 | 5. | 397 m | 13:05 min/km |
6 | 325 | 43:03 | +6:20 | 4. | 4:35 | +56 | 7. | 257 m | 17:50 min/km |
7 | 314 | 47:17 | +7:59 | 5. | 4:14 | +1:42 | 10. | 166 m | 25:30 min/km |
8 | 304 | 54:15 | +8:05 | 4. | 6:58 | +54 | 6. | 481 m | 14:29 min/km |
9 | 319 | 59:51 | +7:57 | 5. | 5:36 | +54 | 5. | 474 m | 11:48 min/km |
10 | 200 | 1:01:21 | +7:59 | 5. | 1:30 | +29 | 10. | 111 m | 13:30 min/km |
11 | 555 | 1:01:55 | +7:58 | 5. | 34 | +12 | 9. | 96 m | 5:54 min/km |
Mål: | 3,4 km | 1:03:04 | +0 | 0. | 18:32 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:53:07 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 7:00 | +1:32 | 8. | 7:00 | +1:32 | 8. | 455 m | 15:23 min/km |
2 | 33 | 17:36 | +3:55 | 9. | 10:36 | +3:34 | 11. | 539 m | 19:39 min/km |
3 | 142 | 29:01 | +7:34 | 10. | 11:25 | +4:13 | 11. | 558 m | 20:27 min/km |
4 | 111 | 36:36 | +7:21 | 6. | 7:35 | +31 | 3. | 303 m | 25:01 min/km |
5 | 122 | 45:38 | +11:26 | 8. | 9:02 | +4:05 | 10. | 353 m | 25:35 min/km |
6 | 88 | 48:11 | +11:32 | 7. | 2:33 | +20 | 5. | 168 m | 15:10 min/km |
7 | 197 | 55:37 | +14:19 | 6. | 7:26 | +2:47 | 10. | 361 m | 20:35 min/km |
8 | 130 | 58:53 | +14:20 | 6. | 3:16 | +16 | 4. | 210 m | 15:33 min/km |
9 | 200 | 1:02:29 | +14:33 | 6. | 3:36 | +20 | 5. | 327 m | 11:00 min/km |
10 | 555 | 1:03:05 | +14:38 | 6. | 36 | +11 | 11. | 96 m | 6:15 min/km |
Mål: | 2,5 km | 50:03 | +0 | 0. | 20:01 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 5:46 | +2:15 | 12. | 5:46 | +2:15 | 12. | 199 m | 28:58 min/km |
2 | 162 | 9:45 | +3:38 | 10. | 3:59 | +1:45 | 10. | 151 m | 26:22 min/km |
3 | 114 | 14:38 | +3:58 | 6. | 4:53 | +50 | 4. | 250 m | 19:32 min/km |
4 | 192 | 16:44 | +4:25 | 6. | 2:06 | +35 | 5. | 132 m | 15:54 min/km |
5 | 189 | 24:38 | +7:42 | 5. | 7:54 | +3:17 | 9. | 300 m | 26:20 min/km |
6 | 170 | 28:50 | +6:15 | 5. | 4:12 | +1:25 | 6. | 158 m | 26:34 min/km |
7 | 194 | 33:30 | +6:29 | 5. | 4:40 | +35 | 7. | 246 m | 18:58 min/km |
8 | 177 | 40:12 | +6:18 | 5. | 6:42 | +47 | 5. | 386 m | 17:21 min/km |
9 | 179 | 42:59 | +6:40 | 5. | 2:47 | +33 | 9. | 169 m | 16:28 min/km |
10 | 182 | 48:04 | +6:57 | 5. | 5:05 | +32 | 7. | 318 m | 15:59 min/km |
11 | 200 | 49:29 | +6:49 | 5. | 1:25 | +22 | 8. | 136 m | 10:25 min/km |
12 | 555 | 50:04 | +6:57 | 5. | 35 | +10 | 9. | 96 m | 6:04 min/km |
![]() ![]() ![]() |