Mål: | 10,0 km | ej startad |
---|
Mål: | 9,4 km | 1:14:12 | +0 | 0. | 7:53 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 5,7 km | 45:02 | +0 | 0. | |
7,2 km | 58:18 | +0 | 0. | ||
8,8 km | 1:10:28 | +0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 1:49:58 | +0 | 6/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 6:39 | +1:18 | 25. | 6:39 | +1:18 | 25. | 935 m | 7:06 min/km |
2 | 35 | 9:33 | +1:39 | 19. | 2:54 | +21 | 8. | 405 m | 7:09 min/km |
3 | 40 | 12:28 | +1:50 | 17. | 2:55 | +26 | 16. | 473 m | 6:09 min/km |
4 | 41 | 14:06 | +2:03 | 15. | 1:38 | +14 | 17. | 191 m | 8:33 min/km |
5 | 63 | 29:20 | +2:35 | 13. | 15:14 | +48 | 8. | 2034 m | 7:29 min/km |
6 | 64 | 31:11 | +2:00 | 9. | 1:51 | +6 | 3. | 234 m | 7:54 min/km |
7 | 55 | 32:56 | +1:43 | 9. | 1:45 | +16 | 14. | 188 m | 9:18 min/km |
8 | 60 | 37:59 | +3:51 | 13. | 5:03 | +2:14 | 36. | 394 m | 12:49 min/km |
9 | 61 | 40:21 | +3:49 | 11. | 2:22 | 1. | 292 m | 8:06 min/km | |
10 | 92 | 43:55 | +4:10 | 9. | 3:34 | +21 | 5. | 428 m | 8:20 min/km |
11 | 69 | 45:05 | +4:19 | 9. | 1:10 | +15 | 24. | 157 m | 7:25 min/km |
12 | 72 | 48:45 | +4:32 | 9. | 3:40 | +13 | 6. | 449 m | 8:09 min/km |
13 | 81 | 54:04 | +4:26 | 9. | 5:19 | +28 | 2. | 588 m | 9:02 min/km |
14 | 93 | 56:59 | +4:27 | 7. | 2:55 | +3 | 5. | 351 m | 8:18 min/km |
15 | 87 | 58:25 | +5:05 | 9. | 1:26 | +47 | 41. | 109 m | 13:08 min/km |
16 | 114 | 1:04:29 | +5:00 | 8. | 6:04 | 1. | 721 m | 8:24 min/km | |
17 | 189 | 1:07:28 | +5:38 | 8. | 2:59 | +38 | 26. | 401 m | 7:26 min/km |
18 | 94 | 1:08:52 | +5:40 | 8. | 1:24 | +3 | 7. | 180 m | 7:46 min/km |
19 | 198 | 1:10:29 | +5:39 | 8. | 1:37 | +23 | 22. | 222 m | 7:16 min/km |
20 | 90 | 1:12:37 | +5:12 | 7. | 2:08 | +4 | 2. | 318 m | 6:42 min/km |
21 | 200 | 1:13:52 | +5:18 | 7. | 1:15 | +13 | 18. | 264 m | 4:44 min/km |
22 | 555 | 1:14:13 | +5:22 | 7. | 21 | +7 | 29. | 96 m | 3:38 min/km |
Mål: | 5,5 km | 35:46 | +0 | 0. | 6:30 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1:27 | +13 | 29. | 1:27 | +13 | 29. | 234 m | 6:11 min/km |
2 | 106 | 3:02 | +22 | 15. | 1:35 | +10 | 13. | 212 m | 7:28 min/km |
3 | 107 | 3:57 | +33 | 12. | 55 | +12 | 20. | 128 m | 7:09 min/km |
4 | 112 | 6:58 | +46 | 13. | 3:01 | +20 | 15. | 549 m | 5:29 min/km |
5 | 117 | 8:46 | +44 | 11. | 1:48 | +6 | 7. | 213 m | 8:27 min/km |
6 | 119 | 10:13 | +54 | 9. | 1:27 | +13 | 15. | 193 m | 7:30 min/km |
7 | 121 | 11:13 | +51 | 8. | 1:00 | +3 | 8. | 162 m | 6:10 min/km |
8 | 123 | 12:09 | +54 | 7. | 56 | +7 | 15. | 113 m | 8:15 min/km |
9 | 127 | 13:23 | +58 | 6. | 1:14 | +8 | 11. | 203 m | 6:04 min/km |
10 | 126 | 14:28 | +1:01 | 7. | 1:05 | +11 | 14. | 132 m | 8:12 min/km |
11 | 141 | 19:23 | +1:10 | 5. | 4:55 | +15 | 6. | 817 m | 6:01 min/km |
12 | 144 | 22:39 | +1:33 | 11. | 3:16 | +38 | 24. | 425 m | 7:41 min/km |
13 | 153 | 24:43 | +1:40 | 11. | 2:04 | +13 | 18. | 220 m | 9:23 min/km |
14 | 155 | 25:49 | +1:59 | 11. | 1:06 | +19 | 40. | 139 m | 7:54 min/km |
15 | 147 | 27:32 | +1:52 | 11. | 1:43 | +5 | 3. | 301 m | 5:42 min/km |
16 | 186 | 31:03 | +1:35 | 9. | 3:31 | +9 | 6. | 565 m | 6:13 min/km |
17 | 178 | 32:03 | +1:42 | 8. | 1:00 | +7 | 11. | 149 m | 6:42 min/km |
18 | 179 | 32:47 | +1:38 | 7. | 44 | 1. | 140 m | 5:14 min/km | |
19 | 180 | 34:04 | +1:42 | 7. | 1:17 | +4 | 3. | 226 m | 5:40 min/km |
20 | 187 | 34:56 | +1:43 | 7. | 52 | +1 | 3. | 117 m | 7:24 min/km |
21 | 200 | 35:31 | +1:39 | 6. | 35 | 1. | 126 m | 4:37 min/km | |
22 | 555 | 35:46 | +1:38 | 6. | 15 | +1 | 2. | 96 m | 2:36 min/km |
![]() ![]() ![]() |