Mål: | 2,0 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 m | ||||||||
2 | 486 | 9:00 | +4:56 | 345 m | |||||
3 | 482 | 15:51 | +6:40 | 6:51 | +1:57 | 617 m | 11:06 min/km | ||
4 | 179 | 18:09 | +7:09 | 2:18 | +29 | 286 m | 8:02 min/km | ||
5 | 182 | 21:07 | +7:24 | 2:58 | +39 | 318 m | 9:19 min/km | ||
6 | 200 | 21:56 | +7:29 | 49 | +11 | 136 m | 6:00 min/km | ||
7 | 555 | 22:19 | +7:31 | 23 | +7 | 96 m | 3:59 min/km |
Mål: | 1,4 km | 13:37 | +0 | 0. | 9:43 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:23:44 | +0 | 16/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | 1:00 | +16 | 26. | 1:00 | +16 | 26. | 170 m | 5:52 min/km |
2 | 278 | 2:45 | +52 | 30. | 1:45 | +37 | 34. | 180 m | 9:43 min/km |
3 | 115 | 4:10 | +1:21 | 30. | 1:25 | +31 | 40. | 130 m | 10:53 min/km |
4 | 97 | 8:30 | +3:12 | 34. | 4:20 | +1:51 | 41. | 331 m | 13:05 min/km |
5 | 274 | 10:40 | +3:47 | 25. | 2:10 | +35 | 16. | 231 m | 9:22 min/km |
6 | 200 | 13:15 | +4:18 | 20. | 2:35 | +32 | 16. | 286 m | 9:01 min/km |
7 | 555 | 13:37 | +4:24 | 20. | 22 | +6 | 51. | 96 m | 3:49 min/km |
Mål: | 2,6 km | 25:56 | +0 | 0. | 9:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:10:07 | +0 | 20/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | 3:52 | +1:27 | 25. | 3:52 | +1:27 | 25. | 374 m | 10:20 min/km |
2 | 444 | 6:11 | +1:38 | 19. | 2:19 | +36 | 15. | 227 m | 10:12 min/km |
3 | 450 | 9:01 | +2:23 | 17. | 2:50 | +57 | 22. | 261 m | 10:51 min/km |
4 | 453 | 10:47 | +2:49 | 17. | 1:46 | +32 | 33. | 201 m | 8:47 min/km |
5 | 506 | 12:48 | +3:20 | 18. | 2:01 | +41 | 32. | 254 m | 7:56 min/km |
6 | 463 | 16:05 | +3:58 | 16. | 3:17 | +53 | 11. | 303 m | 10:50 min/km |
7 | 466 | 21:19 | +7:16 | 27. | 5:14 | +3:30 | 61. | 252 m | 20:46 min/km |
8 | 468 | 23:18 | +7:40 | 26. | 1:59 | +28 | 21. | 226 m | 8:46 min/km |
9 | 234 | 24:37 | +7:47 | 22. | 1:19 | +14 | 9. | 188 m | 7:00 min/km |
10 | 200 | 25:33 | +7:52 | 22. | 56 | +14 | 25. | 111 m | 8:24 min/km |
11 | 555 | 25:55 | +7:53 | 22. | 22 | +5 | 38. | 96 m | 3:49 min/km |
Mål: | 1,8 km | 20:38 | +0 | 0. | 11:27 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 44:11 | +0 | 23/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 3:38 | +1:22 | 28. | 3:38 | +1:22 | 28. | 296 m | 12:16 min/km |
2 | 194 | 6:17 | +2:16 | 23. | 2:39 | +54 | 32. | 286 m | 9:15 min/km |
3 | 170 | 10:42 | +5:00 | 36. | 4:25 | +2:44 | 56. | 246 m | 17:57 min/km |
4 | 195 | 14:10 | +6:27 | 32. | 3:28 | +1:27 | 25. | 315 m | 11:00 min/km |
5 | 496 | 18:46 | +8:04 | 29. | 4:36 | +1:40 | 27. | 386 m | 11:55 min/km |
6 | 200 | 20:16 | +8:40 | 30. | 1:30 | +39 | 57. | 186 m | 8:03 min/km |
7 | 555 | 20:39 | +8:46 | 30. | 23 | +6 | 51. | 96 m | 3:59 min/km |
Mål: | 1,5 km | 23:33 | +0 | 0. | 15:42 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | 3:15 | +2:09 | 38. | 3:15 | +2:09 | 38. | 182 m | 17:51 min/km |
2 | 478 | 5:38 | +3:00 | 27. | 2:23 | +51 | 11. | 200 m | 11:55 min/km |
3 | 197 | 10:26 | +6:39 | 32. | 4:48 | +3:45 | 53. | 120 m | 40:00 min/km |
4 | 497 | 13:25 | +7:27 | 29. | 2:59 | +48 | 11. | 303 m | 9:50 min/km |
5 | 470 | 17:40 | +9:06 | 27. | 4:15 | +1:39 | 19. | 356 m | 11:56 min/km |
6 | 299 | 20:50 | +10:16 | 23. | 3:10 | +1:39 | 27. | 115 m | 27:32 min/km |
7 | 200 | 23:08 | +10:55 | 22. | 2:18 | +1:09 | 48. | 138 m | 16:40 min/km |
8 | 555 | 23:34 | +11:02 | 22. | 26 | +10 | 53. | 96 m | 4:30 min/km |
![]() ![]() ![]() |