Mål: | 2,0 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | 2:15 | +41 | 2:15 | +41 | 225 m | 10:00 min/km | ||
2 | 486 | 13:22 | +9:18 | 11:07 | +8:57 | 345 m | 32:13 min/km | ||
3 | 617 m | ||||||||
4 | 179 | 42:56 | +31:56 | 286 m | |||||
5 | 182 | 46:01 | +32:18 | 3:05 | +46 | 318 m | 9:41 min/km | ||
6 | 200 | 46:55 | +32:28 | 54 | +16 | 136 m | 6:37 min/km | ||
7 | 555 | 47:13 | +32:25 | 18 | +2 | 96 m | 3:07 min/km |
Mål: | 1,4 km | 17:41 | +0 | 0. | 12:37 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:47:37 | +0 | 42/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | 1:03 | +19 | 34. | 1:03 | +19 | 34. | 170 m | 6:10 min/km |
2 | 278 | 4:06 | +2:13 | 59. | 3:03 | +1:55 | 65. | 180 m | 16:56 min/km |
3 | 115 | 5:18 | +2:29 | 49. | 1:12 | +18 | 19. | 130 m | 9:13 min/km |
4 | 97 | 9:25 | +4:07 | 40. | 4:07 | +1:38 | 34. | 331 m | 12:26 min/km |
5 | 274 | 12:57 | +6:04 | 42. | 3:32 | +1:57 | 55. | 231 m | 15:17 min/km |
6 | 200 | 17:23 | +8:26 | 48. | 4:26 | +2:23 | 64. | 286 m | 15:30 min/km |
7 | 555 | 17:40 | +8:27 | 48. | 17 | +1 | 2. | 96 m | 2:57 min/km |
Mål: | 2,6 km | 40:44 | +0 | 0. | 15:40 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:29:56 | +0 | 41/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | 4:40 | +2:15 | 39. | 4:40 | +2:15 | 39. | 374 m | 12:28 min/km |
2 | 444 | 21:37 | +17:04 | 66. | 16:57 | +15:14 | 67. | 227 m | 1:14:40 min/km |
3 | 450 | 24:43 | +18:05 | 65. | 3:06 | +1:13 | 33. | 261 m | 11:52 min/km |
4 | 453 | 26:35 | +18:37 | 65. | 1:52 | +38 | 47. | 201 m | 9:17 min/km |
5 | 506 | 28:43 | +19:15 | 65. | 2:08 | +48 | 42. | 254 m | 8:23 min/km |
6 | 463 | 32:40 | +20:33 | 62. | 3:57 | +1:33 | 24. | 303 m | 13:02 min/km |
7 | 466 | 35:39 | +21:36 | 61. | 2:59 | +1:15 | 39. | 252 m | 11:50 min/km |
8 | 468 | 37:51 | +22:13 | 60. | 2:12 | +41 | 34. | 226 m | 9:44 min/km |
9 | 234 | 39:26 | +22:36 | 59. | 1:35 | +30 | 23. | 188 m | 8:25 min/km |
10 | 200 | 40:25 | +22:44 | 58. | 59 | +17 | 30. | 111 m | 8:51 min/km |
11 | 555 | 40:46 | +22:44 | 58. | 21 | +4 | 28. | 96 m | 3:38 min/km |
Mål: | 1,8 km | 20:23 | +0 | 0. | 11:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 49:12 | +0 | 35/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 2:54 | +38 | 12. | 2:54 | +38 | 12. | 296 m | 9:47 min/km |
2 | 194 | 5:53 | +1:52 | 18. | 2:59 | +1:14 | 43. | 286 m | 10:25 min/km |
3 | 170 | 8:58 | +3:16 | 18. | 3:05 | +1:24 | 32. | 246 m | 12:32 min/km |
4 | 195 | 13:20 | +5:37 | 21. | 4:22 | +2:21 | 43. | 315 m | 13:51 min/km |
5 | 496 | 17:40 | +6:58 | 19. | 4:20 | +1:24 | 23. | 386 m | 11:13 min/km |
6 | 200 | 20:05 | +8:29 | 28. | 2:25 | +1:34 | 68. | 186 m | 12:59 min/km |
7 | 555 | 20:23 | +8:30 | 28. | 18 | +1 | 6. | 96 m | 3:07 min/km |
Mål: | 1,5 km | 28:49 | +0 | 0. | 19:12 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | 1:43 | +37 | 16. | 1:43 | +37 | 16. | 182 m | 9:25 min/km |
2 | 478 | 5:28 | +2:50 | 25. | 3:45 | +2:13 | 40. | 200 m | 18:45 min/km |
3 | 197 | 16:41 | +12:54 | 53. | 11:13 | +10:10 | 65. | 120 m | 1:33:28 min/km |
4 | 497 | 19:44 | +13:46 | 48. | 3:03 | +52 | 13. | 303 m | 10:03 min/km |
5 | 470 | 23:59 | +15:25 | 44. | 4:15 | +1:39 | 19. | 356 m | 11:56 min/km |
6 | 299 | 26:42 | +16:08 | 39. | 2:43 | +1:12 | 21. | 115 m | 23:37 min/km |
7 | 200 | 28:30 | +16:17 | 38. | 1:48 | +39 | 32. | 138 m | 13:02 min/km |
8 | 555 | 28:49 | +16:17 | 38. | 19 | +3 | 8. | 96 m | 3:17 min/km |
![]() ![]() ![]() |