Mål: | 7,9 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 2:28 | +27 | 2:28 | +27 | ||
2 | 91 | 10:49 | +1:11 | 8:21 | +45 | ||
3 | 87 | 13:26 | +1:45 | 2:37 | +34 | ||
4 | 79 | 17:24 | +2:15 | 3:58 | +58 | ||
5 | 44 | 20:06 | +2:35 | 2:42 | +23 | ||
6 | 45 | 23:20 | +3:18 | 3:14 | +48 | ||
7 | 55 | 30:00 | +4:44 | 6:40 | +1:26 | ||
8 | 58 | 33:01 | +4:32 | 3:01 | |||
9 | 60 | 34:22 | +4:42 | 1:21 | +16 | ||
10 | 61 | 36:07 | +5:10 | 1:45 | +38 | ||
11 | |||||||
12 | 280 | 49:24 | +6:18 | ||||
13 | 288 | 53:59 | +7:06 | 4:35 | +48 | ||
14 | 300 | 56:33 | +7:21 | 2:34 | +23 | ||
15 | 332 | 59:04 | +7:38 | 2:31 | +17 | ||
16 | 339 | 1:03:39 | +6:58 | 4:35 | +27 | ||
17 | 225 | 1:09:37 | +4:53 | 5:58 | +37 | ||
18 | 100 | 1:10:10 | +4:58 | 33 | +5 | ||
19 | 555 | 1:10:44 | +4:59 | 34 | +8 |
Mål: | 3,8 km | 45:28 | +0 | 0. | 11:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:54:27 | +0 | 8/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 3:02 | +32 | 4. | 3:02 | +32 | 4. |
2 | 399 | 15:31 | +11:00 | 24. | 12:29 | +10:28 | 28. |
3 | 404 | 18:52 | +11:02 | 24. | 3:21 | +36 | 9. |
4 | 358 | 24:30 | +11:30 | 24. | 5:38 | +30 | 6. |
5 | 373 | 28:33 | +11:52 | 22. | 4:03 | +34 | 7. |
6 | 314 | 32:11 | +12:52 | 22. | 3:38 | +1:08 | 15. |
7 | 319 | 35:08 | +13:50 | 21. | 2:57 | +58 | 14. |
8 | 221 | 40:25 | +15:20 | 21. | 5:17 | +1:49 | 18. |
9 | 233 | 44:07 | +17:18 | 22. | 3:42 | +2:03 | 27. |
10 | 100 | 44:52 | +17:27 | 22. | 45 | +9 | 14. |
11 | 555 | 45:29 | +17:32 | 22. | 37 | +9 | 16. |
Mål: | 7,0 km | 1:03:29 | +0 | 0. | 9:04 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:08:59 | +0 | 6/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 6:50 | +56 | 8. | 6:50 | +56 | 8. |
2 | 165 | 8:38 | +40 | 7. | 1:48 | +1 | 2. |
3 | 167 | 10:27 | +1:16 | 8. | 1:49 | +37 | 16. |
4 | 171 | 13:18 | +1:45 | 8. | 2:51 | +39 | 11. |
5 | 176 | 18:19 | +2:27 | 6. | 5:01 | +42 | 5. |
6 | 258 | 20:39 | +2:49 | 6. | 2:20 | +24 | 7. |
7 | 263 | 23:13 | +3:01 | 5. | 2:34 | +12 | 4. |
8 | 267 | 24:58 | +3:08 | 5. | 1:45 | +13 | 11. |
9 | 268 | 27:03 | +3:19 | 5. | 2:05 | +20 | 10. |
10 | 256 | 33:41 | +4:42 | 5. | 6:38 | +1:23 | 11. |
11 | 186 | 44:33 | +5:59 | 5. | 10:52 | +1:31 | 9. |
12 | 291 | 51:14 | +6:31 | 5. | 6:41 | +41 | 8. |
13 | 296 | 54:41 | +6:55 | 6. | 3:27 | +40 | 11. |
14 | 240 | 1:01:08 | +6:41 | 6. | 6:27 | +29 | 7. |
15 | 100 | 1:02:56 | +6:55 | 6. | 1:48 | +14 | 3. |
16 | 555 | 1:03:30 | +6:57 | 6. | 34 | +7 | 9. |
Mål: | 7,0 km | 1:05:30 | +0 | 0. | 9:21 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 1:45 | +27 | 15. | 1:45 | +27 | 15. |
2 | 71 | 7:01 | +1:46 | 13. | 5:16 | +1:19 | 14. |
3 | 114 | 14:09 | +3:01 | 9. | 7:08 | +1:15 | 7. |
4 | 131 | 16:10 | +3:26 | 9. | 2:01 | +28 | 13. |
5 | 157 | 22:32 | +5:01 | 11. | 6:22 | +1:52 | 16. |
6 | 189 | 26:24 | +4:59 | 7. | 3:52 | +5 | 2. |
7 | 130 | 32:33 | +4:36 | 6. | 6:09 | +28 | 5. |
8 | 128 | 35:48 | +4:08 | 6. | 3:15 | +46 | 11. |
9 | 122 | 39:13 | +5:03 | 6. | 3:25 | +1:04 | 16. |
10 | 118 | 41:46 | +4:41 | 6. | 2:33 | +32 | 7. |
11 | 56 | 45:36 | +4:58 | 6. | 3:50 | +43 | 9. |
12 | 136 | 55:26 | +5:56 | 6. | 9:50 | +1:07 | 10. |
13 | 232 | 1:01:20 | +6:54 | 6. | 5:54 | +58 | 12. |
14 | 228 | 1:03:59 | +6:44 | 6. | 2:39 | +26 | 9. |
15 | 100 | 1:04:57 | +6:57 | 6. | 58 | +13 | 3. |
16 | 555 | 1:05:32 | +6:59 | 6. | 35 | +8 | 9. |
![]() ![]() ![]() |