Etapp: | 4 |
---|---|
Löpare: | Liisa Anttila |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41 | 1. | 1:41 | 1/13 | 464 m | 3:37 min/km | 1. | |||
2 | 4:11 | 1. | 2:30 | 1/13 | 308 m | 8:07 min/km | 1. | |||
3 | 5:25 | 1. | 1:14 | 1/13 | 244 m | 5:03 min/km | 1. | |||
4 | 6:21 | 1. | 56 | 1/13 | 247 m | 3:46 min/km | 1. | |||
5 | 8:15 | 1. | 1:54 | 1/13 | 395 m | 4:48 min/km | 1. | |||
6 | 11:02 | 1. | 2:47 | +3 | 2/13 | 458 m | 6:04 min/km | 1. | ||
7 | 11:54 | 1. | 52 | 1/13 | 177 m | 4:53 min/km | 1. | |||
8 | 12:28 | 1. | 34 | +7 | 7/13 | 48 m | 11:48 min/km | 1. | ||
9 | 13:18 | 1. | 50 | +4 | 6/13 | 193 m | 4:19 min/km | 1. | ||
10 | 14:43 | 1. | 1:25 | 1/13 | 347 m | 4:04 min/km | 1. | |||
11 | 15:33 | 1. | 50 | +4 | 3/13 | 183 m | 4:33 min/km | 1. | ||
12 | 18:36 | 1. | 3:03 | +18 | 7/13 | 618 m | 4:56 min/km | 1. | ||
13 | 20:15 | 1. | 1:39 | 1/13 | 318 m | 5:11 min/km | 1. | |||
14 | 21:02 | 1. | 47 | +7 | 10/13 | 156 m | 5:01 min/km | 1. | ||
15 | 23:03 | 1. | 2:01 | 1/13 | 445 m | 4:31 min/km | 1. | |||
16 | 24:21 | 1. | 1:18 | 1/13 | 289 m | 4:29 min/km | 1. | |||
17 | 24:58 | 1. | 37 | 1/13 | 110 m | 5:36 min/km | 1. | |||
18 | 25:22 | 1. | 24 | +2 | 5/13 | 108 m | 3:42 min/km | 1. | ||
19 | 25:47 | 1. | 25 | +3 | 2/13 | 122 m | 3:24 min/km | 1. |
![]() ![]() ![]() |