Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Laura Virjula |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:06 | 2:06 | +38 | 3/5 | 249 m | 8:26 min/km | ||||
2 | 7:55 | 5:49 | +22 | 2/5 | 617 m | 9:25 min/km | ||||
3 | 9:43 | +2:26 | 10. | 1:48 | +7 | 4/5 | 232 m | 7:45 min/km | 12. | |
4 | 10:26 | 43 | +3 | 3/5 | 129 m | 5:33 min/km | ||||
5 | 12:52 | 2:26 | +7 | 3/5 | 393 m | 6:11 min/km | ||||
6 | 14:08 | +2:54 | 10. | 1:16 | +15 | 5/10 | 171 m | 7:24 min/km | 12. | |
7 | 14:32 | +2:59 | 10. | 24 | +6 | 8/14 | 45 m | 8:53 min/km | 12. | |
8 | 15:45 | +3:24 | 11. | 1:13 | +25 | 12/14 | 193 m | 6:18 min/km | 12. | |
9 | 18:37 | 2:52 | +41 | 6/10 | 458 m | 6:15 min/km | ||||
10 | 19:33 | +4:14 | 8. | 56 | +10 | 4/10 | 95 m | 9:49 min/km | 12. | |
11 | 21:23 | +4:36 | 7. | 1:50 | +23 | 8/14 | 178 m | 10:17 min/km | 12. | |
12 | 23:05 | 1:42 | +24 | 7/9 | 259 m | 6:33 min/km | ||||
13 | 26:38 | 3:33 | +31 | 4/5 | 403 m | 8:48 min/km | ||||
14 | 27:55 | +6:37 | 7. | 1:17 | +15 | 3/5 | 163 m | 7:52 min/km | 12. | |
15 | 28:46 | +6:42 | 7. | 51 | +5 | 9/14 | 163 m | 5:12 min/km | 12. | |
16 | 29:13 | +6:42 | 7. | 27 | +2 | 2/14 | 122 m | 3:41 min/km | 12. |
![]() ![]() ![]() |