Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kukka-Maaria Karppinen | 9 | 27:02 | +3:09 | 9/14 | 27:02 | Sträckt. |
Mellantid 2,9 km | 11 | 14:05 | +2:11 | 14:05 | |||
2 | Milla Lotvonen | 8 (-1) | 55:03 | +7:47 | 7/14 | 28:01 | Sträckt. |
Mellantid 2,9 km | 8 | 40:44 | +5:09 | 13:42 | |||
3 | Arja Lotvonen | 10 (+2) | 1:25:41 | +15:53 | 11/14 | 30:38 | Sträckt. |
Mellantid 2,9 km | 8 | 1:09:31 | +10:44 | 14:28 | |||
4 | Essi Lotvonen | 10 | 1:56:57 | +21:21 | 10/14 | 31:16 | Sträckt. |
Mellantid 2,9 km | 10 | 1:41:07 | +18:54 | 15:26 | |||
Mellantid 6,3 km | 10 | 1:53:39 | +20:50 | 27:58 |
![]() ![]() ![]() |