Etapp: | 6 |
---|---|
Löpare: | Aumo Katariina |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:22 | 6:22 | +1:56 | 48/75 | ||||
2 | 7:40 | +2:19 | 92. | 1:18 | +32 | 57/75 | 146. | |
3 | 12:41 | 5:01 | +2:32 | 56/69 | ||||
4 | 14:40 | +5:43 | 104. | 1:59 | +37 | 50/69 | 146. | |
5 | 18:29 | +7:22 | 105. | 3:49 | +1:39 | 113/147 | 146. | |
6 | 27:27 | +10:46 | 115. | 8:58 | +4:12 | 127/147 | 146. | |
7 | 29:49 | +11:31 | 114. | 2:22 | +49 | 117/147 | 146. | |
8 | 31:12 | +11:53 | 115. | 1:23 | +32 | 124/147 | 146. | |
9 | 38:33 | 7:21 | +4:28 | 71/76 | ||||
10 | 54:21 | 15:48 | +12:17 | 73/76 | ||||
11 | 56:03 | +29:00 | 135. | 1:42 | +49 | 59/76 | 146. | |
12 | 58:28 | +30:06 | 134. | 2:25 | +1:22 | 114/147 | 146. | |
13 | 1:05:40 | +33:18 | 135. | 7:12 | +3:41 | 133/147 | 146. | |
14 | 1:06:34 | +33:29 | 135. | 54 | +17 | 97/147 | 146. |
![]() ![]() ![]() |