Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Haglund Sofia |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:15 | 10:15 | +6:35 | 77/78 | ||||
2 | 12:28 | +8:19 | 159. | 2:13 | +1:44 | 78/78 | 92. | |
3 | 18:54 | 6:26 | +4:09 | 69/82 | ||||
4 | 20:29 | +13:07 | 152. | 1:35 | +39 | 43/82 | 105. | |
5 | 28:32 | 8:03 | +4:32 | 72/81 | ||||
6 | 32:11 | +19:36 | 145. | 3:39 | +1:57 | 72/81 | 111. | |
7 | 36:49 | +21:53 | 144. | 4:38 | +2:17 | 108/162 | 112. | |
8 | 39:30 | +23:00 | 144. | 2:41 | +1:17 | 139/162 | 112. | |
9 | 41:00 | +23:41 | 145. | 1:30 | +43 | 155/162 | 113. | |
10 | 45:25 | 4:25 | +2:23 | 50/78 | ||||
11 | 50:59 | 5:34 | +3:56 | 69/78 | ||||
12 | 52:40 | +30:14 | 142. | 1:41 | +57 | 57/78 | 117. | |
13 | 54:17 | +30:45 | 141. | 1:37 | +36 | 65/162 | 116. | |
14 | 55:22 | +31:15 | 141. | 1:05 | +30 | 157/162 | 116. |
![]() ![]() ![]() |