Etapp: | 6 |
---|---|
Löpare: | Berntsson Anna |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:35 | 14:35 | +10:52 | 71/72 | ||||
2 | 18:04 | +12:43 | 146. | 3:29 | +1:45 | 70/72 | 139. | |
3 | 24:47 | 6:43 | +3:38 | 66/78 | ||||
4 | 25:50 | +16:53 | 143. | 1:03 | +36 | 68/78 | 140. | |
5 | 34:42 | +23:35 | 144. | 8:52 | +6:42 | 144/147 | 140. | |
6 | 44:09 | +27:28 | 143. | 9:27 | +4:41 | 133/147 | 140. | |
7 | 46:45 | +28:27 | 143. | 2:36 | +1:03 | 135/147 | 140. | |
8 | 48:03 | +28:44 | 143. | 1:18 | +27 | 101/147 | 140. | |
9 | 53:17 | 5:14 | +2:21 | 49/76 | ||||
10 | 1:11:22 | 18:05 | +14:34 | 75/76 | ||||
11 | 1:13:13 | +46:10 | 144. | 1:51 | +58 | 63/76 | 141. | |
12 | 1:16:03 | +47:41 | 144. | 2:50 | +1:47 | 125/147 | 141. | |
13 | 1:23:37 | +51:15 | 144. | 7:34 | +4:03 | 136/147 | 141. | |
14 | 1:24:39 | +51:34 | 144. | 1:02 | +25 | 130/147 | 141. |
![]() ![]() ![]() |