Etapp: | 1 |
---|---|
Löpare: | Ray Jonathan |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:54 | 4:54 | +53 | 33/85 | ||||
2 | 5:55 | +1:16 | 64. | 1:01 | +23 | 67/85 | 64. | |
3 | 10:17 | 4:22 | +1:55 | 59/83 | ||||
4 | 11:08 | +3:01 | 75. | 51 | +10 | 38/83 | 75. | |
5 | 19:55 | 8:47 | +3:52 | 72/83 | ||||
6 | 21:05 | +7:07 | 92. | 1:10 | +15 | 25/83 | 92. | |
7 | 25:15 | +8:33 | 94. | 4:10 | +1:30 | 114/167 | 94. | |
8 | 27:09 | +8:58 | 90. | 1:54 | +27 | 54/167 | 90. | |
9 | 28:12 | +9:10 | 91. | 1:03 | +17 | 82/167 | 91. | |
10 | 31:02 | 2:50 | +26 | 26/85 | ||||
11 | 32:54 | 1:52 | +22 | 21/85 | ||||
12 | 34:00 | +10:26 | 87. | 1:06 | +17 | 28/85 | 87. | |
13 | 35:34 | +10:45 | 87. | 1:34 | +29 | 88/167 | 87. | |
14 | 36:21 | +10:56 | 88. | 47 | +12 | 90/167 | 88. |
![]() ![]() ![]() |