Etapp: | 1 |
---|---|
Löpare: | Envall Jonathan |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:39 | 4:39 | +38 | 20/85 | ||||
2 | 5:30 | +51 | 32. | 51 | +13 | 30/85 | 32. | |
3 | 8:49 | 3:19 | +52 | 25/83 | ||||
4 | 9:48 | +1:41 | 44. | 59 | +18 | 57/83 | 44. | |
5 | 14:23 | 4:35 | +36 | 18/84 | ||||
6 | 16:33 | +2:35 | 38. | 2:10 | +16 | 8/84 | 38. | |
7 | 19:42 | +3:00 | 38. | 3:09 | +29 | 46/167 | 38. | |
8 | 21:42 | +3:31 | 37. | 2:00 | +33 | 81/167 | 37. | |
9 | 22:45 | +3:43 | 36. | 1:03 | +17 | 82/167 | 36. | |
10 | 25:36 | 2:51 | +27 | 27/85 | ||||
11 | 27:28 | 1:52 | +22 | 21/85 | ||||
12 | 28:41 | +5:07 | 35. | 1:13 | +24 | 47/85 | 35. | |
13 | 30:08 | +5:19 | 35. | 1:27 | +22 | 55/167 | 35. | |
14 | 30:49 | +5:24 | 34. | 41 | +6 | 25/167 | 34. |
![]() ![]() ![]() |