Etapp: | 6 |
---|---|
Löpare: | Rantala Jasmiina |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:49 | 6:49 | +2:23 | 56/75 | ||||
2 | 7:46 | +2:25 | 99. | 57 | +11 | 23/75 | 64. | |
3 | 12:04 | 4:18 | +1:13 | 29/78 | ||||
4 | 12:39 | +3:42 | 66. | 35 | +8 | 14/78 | 63. | |
5 | 17:56 | +6:49 | 95. | 5:17 | +3:07 | 132/147 | 67. | |
6 | 23:22 | +6:41 | 83. | 5:26 | +40 | 9/147 | 66. | |
7 | 25:12 | +6:54 | 79. | 1:50 | +17 | 43/147 | 65. | |
8 | 26:14 | +6:55 | 76. | 1:02 | +11 | 13/147 | 65. | |
9 | 28:41 | 2:27 | +24 | 4/71 | ||||
10 | 36:21 | 7:40 | +3:32 | 43/71 | ||||
11 | 37:52 | +10:49 | 65. | 1:31 | +10 | 6/71 | 62. | |
12 | 39:40 | +11:18 | 65. | 1:48 | +45 | 77/147 | 61. | |
13 | 44:14 | +11:52 | 58. | 4:34 | +1:03 | 37/147 | 60. | |
14 | 45:03 | +11:58 | 58. | 49 | +12 | 51/147 | 60. |
![]() ![]() ![]() |