Etapp: | 4 |
---|---|
Löpare: | Ekström Rasmus |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:20 | +22 | 36. | 2:20 | +22 | 36/155 | 35. | |
2 | 5:18 | 2:58 | +35 | 16/78 | ||||
3 | 6:11 | +1:08 | 28. | 53 | +19 | 33/78 | 33. | |
4 | 7:11 | +1:13 | 26. | 1:00 | +9 | 14/155 | 32. | |
5 | 10:02 | 2:51 | +41 | 16/74 | ||||
6 | 10:44 | +1:49 | 22. | 42 | +10 | 15/74 | 31. | |
7 | 12:57 | +2:22 | 18. | 2:13 | +33 | 42/155 | 31. | |
8 | 13:34 | +2:28 | 19. | 37 | +9 | 77/155 | 31. |
![]() ![]() ![]() |