Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Holmback Hannes |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:30 | 3:30 | +23 | 8/84 | ||||
2 | 5:03 | +54 | 12. | 1:33 | +13 | 8/84 | 7. | |
3 | 9:57 | 4:54 | +2:18 | 61/80 | ||||
4 | 10:39 | +3:17 | 53. | 42 | +5 | 4/80 | 17. | |
5 | 14:59 | 4:20 | +49 | 7/81 | ||||
6 | 17:28 | +4:53 | 31. | 2:29 | +47 | 19/81 | 15. | |
7 | 20:50 | +5:54 | 34. | 3:22 | +1:01 | 44/162 | 14. | |
8 | 22:33 | +6:03 | 28. | 1:43 | +19 | 13/162 | 14. | |
9 | 23:28 | +6:09 | 28. | 55 | +8 | 11/162 | 14. | |
10 | 27:14 | 3:46 | +1:08 | 26/84 | ||||
11 | 28:37 | 1:23 | 1/84 | |||||
12 | 29:21 | +6:55 | 22. | 44 | +8 | 8/84 | 16. | |
13 | 30:40 | +7:08 | 22. | 1:19 | +18 | 18/162 | 16. | |
14 | 31:20 | +7:13 | 21. | 40 | +5 | 12/162 | 15. |
![]() ![]() ![]() |