Etapp: | 1 |
---|---|
Löpare: | Mellberg Sonja |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:48 | 4:48 | +47 | 28/85 | ||||
2 | 5:44 | +1:05 | 51. | 56 | +18 | 52/85 | 51. | |
3 | 9:29 | 3:45 | +1:18 | 44/83 | ||||
4 | 10:18 | +2:11 | 59. | 49 | +8 | 30/83 | 59. | |
5 | 19:35 | 9:17 | +4:22 | 78/83 | ||||
6 | 21:00 | +7:02 | 90. | 1:25 | +30 | 58/83 | 90. | |
7 | 25:09 | +8:27 | 88. | 4:09 | +1:29 | 111/167 | 88. | |
8 | 27:01 | +8:50 | 87. | 1:52 | +25 | 50/167 | 87. | |
9 | 28:09 | +9:07 | 90. | 1:08 | +22 | 117/167 | 90. | |
10 | 32:19 | 4:10 | +1:46 | 67/85 | ||||
11 | 34:35 | 2:16 | +46 | 38/85 | ||||
12 | 35:42 | +12:08 | 91. | 1:07 | +18 | 32/85 | 91. | |
13 | 37:20 | +12:31 | 92. | 1:38 | +33 | 101/167 | 92. | |
14 | 38:11 | +12:46 | 93. | 51 | +16 | 126/167 | 93. |
![]() ![]() ![]() |