Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Sågfors Arne |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:02 | 5:02 | +1:22 | 29/78 | ||||
2 | 5:58 | +1:49 | 56. | 56 | +27 | 39/78 | 53. | |
3 | 9:39 | 3:41 | +1:24 | 38/82 | ||||
4 | 11:13 | +3:51 | 68. | 1:34 | +38 | 41/82 | 57. | |
5 | 22:29 | 11:16 | +7:45 | 79/81 | ||||
6 | 25:13 | +12:38 | 112. | 2:44 | +1:02 | 30/81 | 81. | |
7 | 30:25 | +15:29 | 112. | 5:12 | +2:51 | 136/162 | 80. | |
8 | 33:03 | +16:33 | 113. | 2:38 | +1:14 | 135/162 | 82. | |
9 | 34:01 | +16:42 | 112. | 58 | +11 | 19/162 | 81. | |
10 | 38:43 | 4:42 | +2:40 | 56/78 | ||||
11 | 41:25 | 2:42 | +1:04 | 41/78 | ||||
12 | 42:51 | +20:25 | 110. | 1:26 | +42 | 44/78 | 81. | |
13 | 44:38 | +21:06 | 109. | 1:47 | +46 | 103/162 | 80. | |
14 | 45:26 | +21:19 | 108. | 48 | +13 | 79/162 | 80. |
![]() ![]() ![]() |