Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Yli-Peltola Kaisu |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 2:55 | 2:55 | +22 | 3/7 | |||
2 | 44 | 6:27 | 3:32 | +7 | 2/7 | |||
3 | 58 | 11:54 | +41 | 4. | 5:27 | +1 | 2/7 | 7. |
4 | 49 | 19:10 | 7:16 | +15 | 2/7 | |||
5 | 48 | 22:42 | 3:32 | +24 | 3/7 | |||
6 | 59 | 25:35 | +4:16 | 8. | 2:53 | +37 | 3/7 | 8. |
7 | 42 | 26:35 | +4:24 | 8. | 1:00 | +9 | 5/20 | 8. |
8 | 248 | 27:31 | +4:32 | 8. | 56 | +11 | 9/20 | 8. |
![]() ![]() ![]() |