Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saari Toni | 16 | 23:17 | +3:40 | 16/34 | 23:17 | Sträckt. |
2 | Saari Aki | 17 (+1) | 48:30 | +7:42 | 20/34 | 25:13 | Sträckt. |
3 | Saari Juho | 16 (-1) | 1:15:01 | +13:25 | 17/33 | 26:31 | Sträckt. |
4 | Heiska Samu | 13 (-3) | 1:44:32 | +17:33 | 14/33 | 29:31 | Sträckt. |
5 | Saari Petri | 12 (-1) | 2:13:35 | +21:40 | 11/33 | 29:03 | Sträckt. |
![]() ![]() ![]() |