Mål: | 2,2 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 1:22 | +54 | 1:22 | +54 | ||
2 | 131 | 1:44 | +56 | 22 | +3 | ||
3 | 146 | 2:56 | +1:34 | 1:12 | +39 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 83 | 4:14 | |||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | 4000 | 32:43 | +20:50 |
Mål: | 2,0 km | 21:52 | +0 | 0. | 10:56 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 1:03 | +14 | 6. | 1:03 | +14 | 6. |
2 | 35 | 2:20 | +34 | 7. | 1:17 | +20 | 6. |
3 | 36 | 4:03 | +51 | 11. | 1:43 | +48 | 13. |
4 | 92 | 5:36 | +42 | 7. | 1:33 | +3 | 4. |
5 | 82 | 7:08 | +1:00 | 7. | 1:32 | +18 | 12. |
6 | 78 | 11:01 | +28 | 3. | 3:53 | +18 | 5. |
7 | 81 | 18:34 | +7:15 | 18. | 7:33 | +6:48 | 18. |
8 | 83 | 19:41 | +6:34 | 18. | 1:07 | +12 | 4. |
9 | 100 | 21:26 | +7:41 | 18. | 1:45 | +1:09 | 18. |
10 | 4000 | 21:52 | +7:43 | 18. | 26 | +5 | 11. |
![]() ![]() ![]() |