Mål: | 5,8 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | 4000 | 1:10:05 | +18:44 |
Mål: | 3,0 km | 50:29 | +0 | 0. | 16:49 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 4:01 | +53 | 19. | 4:01 | +53 | 19. |
2 | 101 | 8:36 | +2:27 | 23. | 4:35 | +1:46 | 28. |
3 | 83 | 14:59 | +4:01 | 22. | 6:23 | +1:42 | 22. |
4 | 88 | 20:30 | +5:17 | 22. | 5:31 | +1:54 | 23. |
5 | 90 | 22:06 | +6:04 | 22. | 1:36 | +59 | 28. |
6 | 61 | 24:52 | +6:03 | 21. | 2:46 | +43 | 11. |
7 | 60 | 28:02 | +6:46 | 21. | 3:10 | +50 | 20. |
8 | 69 | 47:23 | +20:53 | 35. | 19:21 | +15:19 | 39. |
9 | 85 | 48:35 | +21:00 | 35. | 1:12 | +18 | 8. |
10 | 100 | 50:13 | +21:19 | 35. | 1:38 | +19 | 11. |
11 | 4000 | 50:29 | +21:21 | 35. | 16 | +7 | 28. |
![]() ![]() ![]() |