Placering | Nr | Namn | Förening | Resultat | Skillnad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | Piia Siitonen | 1:34:24 | 1:34:20 | |||
2 | 528 | Mira Teuho | Team Rahola | 1:35:08 | +43 | 1:35:03 | |
3 | 529 | Mervi Ketola | Kirkkonummi | 1:40:42 | +6:18 | 1:40:37 | |
4 | 628 | Teija Harjuntausta | 1:47:33 | +13:08 | 1:47:28 | ||
5 | 654 | Paula Pasanen | Hippoksen Maratonkerho | 1:49:06 | +14:41 | 1:48:52 | |
6 | 517 | Mervi Niemi | mäntän seudun op | 1:49:45 | +15:20 | 1:49:36 | |
7 | 514 | Elina Järvelä | SOINI | 1:53:47 | +19:22 | 1:53:22 | |
8 | 631 | Mervi Tiusanen | 1:53:52 | +19:27 | 1:53:31 | ||
9 | 625 | Tuuli Nieminen | 1:54:01 | +19:36 | 1:53:50 | ||
10 | 667 | Suvi Kaunisto | 1:54:14 | +19:49 | 1:54:00 | ||
11 | 515 | Tarja Ahola | Ikaalinen | 1:55:29 | +21:04 | 1:55:22 | |
12 | 523 | Hanna Torvinen | Viinijärvi | 1:56:52 | +22:27 | 1:56:39 | |
13 | 666 | Sanna Poikonen | JKU/Maratonkoulu | 1:59:09 | +24:44 | 1:58:54 | |
14 | 621 | Sini Viskari | 1:59:22 | +24:57 | 1:59:05 | ||
15 | 519 | Pilvi Pyykki-Kainulainen | Jyväskylä | 2:03:26 | +29:02 | 2:03:00 | |
16 | 697 | Jaana Lähde | Pirkkalan Erävoima | 2:12:22 | +37:58 | 2:12:00 | |
17 | 518 | Anne Gadd | Tampereen Maratonklubi | 2:14:35 | +40:10 | 2:14:01 | |
18 | 520 | Heljä Lundgrén-Laine | VSSHP/TYKS | 2:18:19 | +43:54 | 2:17:56 | |
19 | 527 | Kristiina Helander | Salo | 2:18:19 | +43:55 | 2:17:57 | |
20 | 524 | Tiina Helminen | Sastamala | 2:18:37 | +44:13 | 2:18:05 | |
21 | 526 | Pia Perttula | Häjyt | 2:28:04 | +53:40 | 2:27:34 | |
22 | 652 | Päivi Björninen | 2:32:00 | +57:36 | 2:31:21 | ||
23 | 521 | Minna Hallikainen | Turun Palveluskoiraharrastajat | 2:33:52 | +59:28 | 2:33:18 | |
24 | 522 | Tarja Loijas | Tampere | 2:38:30 | +1:04:05 | 2:37:51 |
![]() ![]() ![]() |