Miehet puolimaraton | Smart follow | Mål 21,1 km | Startlista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset puolimaraton | Smart follow | Mål 21,1 km | Startlista | ||||||
Miehet yleinen 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Naiset yleinen 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Miehet kuntosarja 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Miehet 40 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Miehet 50 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Miehet 60 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Naiset kuntosarja 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Naiset 40 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Naiset 50 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Naiset 60 15 km | Smart follow | Mål 15,0 km | Startlista | ||||||
Katariinan kierros miehet 5km | Smart follow | Mål 5,0 km | Startlista | ||||||
Katariinan kierros naiset 5km | Smart follow | Mål 5,0 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |