1 | 2253 | Assi Alakoski | Reisjärven Pilke | FIN | 15:12 | ||
2 | 1443 | Susanna Illikainen | Oulu | FIN | 15:19 | +6 | |
3 | 1177 | Maija Niva | Oulu | FIN | 16:14 | +1:02 | |
4 | 2257 | Iida Elomaa | Lapin Lukko | FIN | 17:08 | +1:56 | |
5 | 2273 | Jonna Karvonen | Rantsila | FIN | 17:31 | +2:19 | |
6 | 1019 | Helka Lehto | Oulunsalo | FIN | 17:58 | +2:45 | |
7 | 1115 | Miia Aitto-Oja | Oulu | FIN | 18:04 | +2:52 | |
8 | 2314 | Marjukka Riskumäki | Rovaniemi | FIN | 18:32 | +3:19 | |
9 | 2300 | Sallamari Nissilä | Oulu | FIN | 19:04 | +3:51 | |
10 | 1474 | Iida Savela | Oulu | FIN | 19:15 | +4:02 | |
11 | 2320 | Eveliina Suomela | Vison Oy | FIN | 19:22 | +4:10 | |
12 | 2275 | Jemiina Kemppainen | Muhos | FIN | 19:36 | +4:23 | |
13 | 2325 | Riia Tiikkaja | Pyhäjoki | FIN | 19:37 | +4:25 | |
14 | 2290 | Laura Lehtoväre | Prisma Linnanmaa | FIN | 19:38 | +4:25 | |
15 | 2294 | Anu Manninen | Oulu | FIN | 19:52 | +4:40 | |
16 | 2299 | Marja-Liisa Nguyen | Oulu | FIN | 19:54 | +4:42 | |
17 | 2319 | Jara Suarez de Puga | 8th floor lo perfa | 20:00 | +4:47 | ||
18 | 2307 | Pilvi Pelkonen | Oulu | FIN | 20:02 | +4:49 | |
19 | 2288 | Tiia Laasanen | Kokkola | FIN | 20:05 | +4:52 | |
20 | 1053 | Essi Ervasti | Kempele | FIN | 20:08 | +4:55 | |
21 | 1166 | Aino Maaninka | Kuusamon Eräveikot | FIN | 21:24 | +6:11 | |
22 | 2326 | Anni Tikkakoski | VeKu | FIN | 21:28 | +6:15 | |
23 | 2280 | Jenni Koivukangas | Kestilä | FIN | 22:02 | +6:49 | |
24 | 2312 | Juliaana Pitkänen | Oulu | FIN | 22:02 | +6:50 | |
25 | 2310 | Niina Pigg | Liminka | FIN | 22:03 | +6:51 | |
26 | 2279 | Hanna Kinnunen | Tornio | FIN | 22:04 | +6:51 | |
27 | 2256 | Catherine Dudley | Oulun Yliopisto | 22:10 | +6:57 | ||
28 | 2261 | Anniina Hiekkamäki | Oulu | FIN | 22:35 | +7:22 | |
29 | 2323 | Mirka Takaharju | Oulu | FIN | 23:15 | +8:03 | |
30 | 2295 | Marianna Mehtälä | Oulu | FIN | 23:26 | +8:13 | |
31 | 2285 | Sanni Koskela | Rovaniemi | FIN | 23:26 | +8:14 | |
32 | 2291 | Pirita Lumiaho | Energent Oy | FIN | 23:28 | +8:16 | |
33 | 2292 | Titta Lumiaho | Energent Oy | FIN | 23:29 | +8:16 | |
34 | 2287 | Charlotta Kurkela | Sokos Hotel Arina | FIN | 23:48 | +8:35 | |
35 | 2267 | Mira Junno | Rokuan Ryhti | FIN | 23:48 | +8:36 | |
36 | 2282 | Marjut Komulainen | Rokuan Ryhti | FIN | 23:48 | +8:36 | |
37 | 2335 | Pinja Virtanen | Rokuan Ryhti | FIN | 23:49 | +8:36 | |
38 | 2278 | Mirka Kinisjärvi | Oulu | FIN | 23:49 | +8:37 | |
39 | 2311 | Oona Piipponen | Oulu | FIN | 23:50 | +8:37 | |
40 | 2259 | Nea Heilala | Raahen Vesa | FIN | 23:50 | +8:37 | |
41 | 2260 | Oona Heilala | Raahen Vesa | FIN | 23:50 | +8:38 | |
42 | 2266 | Saija Impiö | Sokos Hotel Arina | FIN | 23:52 | +8:40 | |
43 | 2271 | Annabella Kangastie | Muhos | FIN | 23:54 | +8:41 | |
44 | 2283 | Inga Korkala | Muhos | FIN | 23:54 | +8:41 | |
45 | 2255 | Johanna Cajanus | Oulu | FIN | 23:56 | +8:44 | |
46 | 2313 | Johanna Raappana | Suomussalmen Rasti | FIN | 24:14 | +9:01 | |
47 | 2268 | Tuuli Juntunen | Suomussalmen Rasti | FIN | 24:14 | +9:01 | |
48 | 2322 | Laura Suorsa | Oulu | FIN | 24:25 | +9:13 | |
49 | 2330 | Tuuni Turtinen | Verliz Ky | FIN | 24:27 | +9:14 | |
50 | 2293 | Katja Mankisenmaa | Rantsila | FIN | 24:30 | +9:18 | |
51 | 2276 | Laura Kemppainen | Ristijärven pyry | FIN | 24:33 | +9:21 | |
52 | 2304 | Satu Nurro | Kempele | FIN | 24:35 | +9:23 | |
53 | 2318 | Elina Similä | Kempele | FIN | 24:37 | +9:24 | |
54 | 2331 | Niina Tuunanen | Tupos | FIN | 24:40 | +9:27 | |
55 | 2317 | Inka Savikoski | Liminka | FIN | 24:41 | +9:28 | |
56 | 1126 | Kaisa Kivioja | Lahti | FIN | 24:42 | +9:29 | |
57 | 2328 | Laura Tuominen | Jänispalvelu | FIN | 24:45 | +9:33 | |
58 | 2324 | Iiris Takanen | Beauty Center | FIN | 24:56 | +9:43 | |
59 | 2334 | Marianne Vesala | Beauty Center | FIN | 25:35 | +10:22 | |
60 | 2258 | Henna Haapaniemi | Sokos Hotel Arina | FIN | 25:39 | +10:27 | |
61 | 2329 | Noora Turtinen | Verliz Ky | FIN | 25:57 | +10:44 | |
62 | 1058 | Anu Heikkilä | Oulu | FIN | 25:57 | +10:45 | |
63 | 2298 | Laura Mämmelä | Oulu | FIN | 26:02 | +10:49 | |
64 | 2265 | Eerika Iinatti | Hesburger Kastelli | FIN | 26:03 | +10:51 | |
65 | 2289 | Emma Lappeteläinen | Hesburger Kastelli | FIN | 26:04 | +10:51 | |
2321 | Janina Suorsa | Hesburger Kastelli | FIN | 26:04 | +10:51 | ||
67 | 2263 | Tiia Huhtakangas | S-market Kaakkuri | FIN | 26:06 | +10:53 | |
68 | 2254 | Salla Alila | Oulu | FIN | 26:14 | +11:01 | |
69 | 2262 | Jutta Huhtakangas | S-market Rotuaari | FIN | 26:16 | +11:04 | |
70 | 2302 | Alina Nousiainen | Oulu | FIN | 26:18 | +11:06 | |
71 | 2305 | Niina Ojalehto | Sale Tuira | FIN | 28:31 | +13:18 | |
72 | 2315 | Erika Ruuskanen | Sale Myllyoja | FIN | 28:32 | +13:19 | |
73 | 2306 | Ruut Pasanen | RANUA | FIN | 28:40 | +13:27 | |
74 | 2274 | Kristiina Kataja | Kuusamo | FIN | 28:42 | +13:29 | |
75 | 2272 | Matleena Kantola | Kuusamo | FIN | 28:43 | +13:30 | |
76 | 2286 | Saila Kukkonen | S-market Kaukovainio | FIN | 29:59 | +14:46 | |
77 | 2327 | Janika Torro | S-market Kiiminki | FIN | 31:33 | +16:20 | |
78 | 2296 | Milla Mikkola | Sokos Hotel Arina | FIN | 31:33 | +16:21 | |
79 | 2269 | Jenna Kakko | ABC Kiiminki | FIN | 33:27 | +18:14 | |
80 | 2309 | Alina Perätalo | ABC Kiiminki | FIN | 33:27 | +18:15 |
![]() ![]() ![]() |