Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalli Eero | 1 | 33:32 | 1/2 | 33:32 | Sträckt. | |
Mellantid 1,9 km | 1 | 13:54 | 13:54 | ||||
2 | Heinonen Eero | 1 | 1:03:00 | 1/2 | 29:28 | Sträckt. | |
Mellantid 1,9 km | 1 | 46:06 | 12:34 | ||||
3 | Ruohola Aaro | 1 | 1:36:26 | 1/1 | 33:26 | Sträckt. | |
Mellantid 1,9 km | 1 | 1:15:47 | 12:47 |
![]() ![]() ![]() |